Опора хомутовая неподвижная ОСТ 34-10-618-93
№ | Наименование | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Длина опоры, мм | Масса опоры, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-618-93 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-618-93 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-618-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-618-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-618-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,8 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-618-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,8 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 |
9 | 108У-09 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 |
10 | 108К-10 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 |
11 | 133У-11 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 |
12 | 133К-12 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 |
13 | 133У-13 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 |
14 | 133К-14 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 |
15 | 159У-15 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 4,6 |
16 | 159К-16 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 4,6 |
17 | 159У-17 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 5,2 |
18 | 159К-18 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 5,2 |
19 | 219У-19 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 10,5 |
20 | 219К-20 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 11,3 |
21 | 219У-21 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 12,0 |
22 | 219К-22 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 13,0 |
23 | 273У-23 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 14,0 |
24 | 273К-24 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 15,0 |
25 | 273У-25 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 16,0 |
26 | 273К-26 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 17,0 |
27 | 325У-27 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 27,0 |
28 | 325К-28 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 28,0 |
29 | 325У-29 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 29,0 |
30 | 325К-30 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 31,0 |
31 | 377У-31 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 28,0 |
32 | 377К-32 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 30,0 |
33 | 377У-33 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 31,0 |
34 | 377К-34 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 32,0 |
35 | 426У-35 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 58,0 |
36 | 426К-36 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 61,0 |
37 | 426У-37 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 63,0 |
38 | 426К-38 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 66,0 |
39 | 478У-39 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 60,0 |
40 | 478К-40 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 64,0 |
41 | 478У-41 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 65,0 |
42 | 478К-42 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 68,0 |
43 | 530У-43 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 72,0 |
44 | 530К-44 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 75,0 |
45 | 530У-45 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 77,0 |
46 | 530К-46 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 80,0 |
47 | 630У-47 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 94,0 |
48 | 630К-48 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 98,0 |
49 | 630У-49 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 100,0 |
50 | 630К-50 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 104,0 |
51 | 720У-51 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 123,0 |
52 | 720К-52 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 131,0 |
53 | 720У-53 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 130,0 |
54 | 720К-54 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 138,0 |
55 | 820У-55 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 129,0 |
56 | 820К-56 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 137,0 |
57 | 820У-57 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 136,0 |
58 | 820К-58 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 145,0 |
59 | 920У-59 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 220,0 |
60 | 920К-60 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 236,0 |
61 | 920У-61 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 231,0 |
62 | 920К-62 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 246,0 |
63 | 1020У-63 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 228,0 |
64 | 1020К-64 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 246,0 |
65 | 1020У-65 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 238,0 |
66 | 1020К-66 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 255,0 |
67 | 1220У-67 ОСТ 34-10-618-93 | 185.0 | 1220 | 800 | 309,0 |
68 | 1220К-68 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 332,0 |
69 | 1220У-69 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 323,0 |
70 | 1220К-70 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 344,0 |
71 | 1420У-71 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 358,0 |
72 | 1420К-72 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 380,0 |
73 | 1420У-73 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 369,0 |
74 | 1420К-74 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 393.0 |
75 | 1620У-75 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 495,0 |
76 | 1620К-76 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 522.0 |
77 | 1620У-77 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 512,0 |
78 | 1620К-78 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 539,0 |
79 | 920У-79 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 232,0 |
80 | 920К-80 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 232,0 |
81 | 920У-81 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 242,0 |
82 | 920К-82 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 242,0 |
83 | 1020У-83 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 240,0 |
84 | 1020К-84 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 240,0 |
85 | 1020У-85 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 250,0 |
86 | 1020К-86 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 250,0 |
87 | 1220У-87 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 326,0 |
88 | 1220К-88 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 326,0 |
89 | 1220У-89 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 338,0 |
90 | 1220К-90 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 338,0 |
91 | 1420У-91 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 377,0 |
92 | 1420К-92 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 377,0 |
93 | 1420У-93 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 390,0 |
94 | 1420К-94 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 390,0 |
95 | 1620У-95 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 506,0 |
96 | 1620К-96 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 506,0 |
97 | 1620У-97 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 524,0 |
98 | 1620К-98 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 524,0 |
Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество
Наша продукция
ТРУБЫ
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
наши контакты
- 454080, г. Челябинск
- ул. Лесопарковая, 8, офис 207
- 8-800-55-11-078
+7 (351) 218-78-78 - E - mail: sales@group-m5.com