Опора хомутовая неподвижная ТПР.04.01(2).00.000
Обозначение | Dн, мм | Размеры, мм | Допускаемые нагрузки кН | Масса, кг, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | B | B1 | Вертикальная Qy | Осевая Pz при | ||||
Px=Pz | Px=0,5Pz | ||||||||
ТПР.04.01(2).00.000-00 | 57 | 100 | 128 | 50 | 142 | 2,5 | 15 | 15 | 4,79 |
ТПР.04.01(2).00.000-01 | 57 | 150 | 178 | 50 | 142 | 2,5 | 15 | 15 | 6,10 |
ТПР.04.01(2).00.000-02 | 76 | 100 | 138 | 50 | 160 | 3,0 | 15 | 15 | 4,94 |
ТПР.04.01(2).00.000-03 | 76 | 150 | 188 | 50 | 160 | 3,0 | 15 | 15 | 6,26 |
ТПР.04.01(2).00.000-04 | 89 | 100 | 145 | 50 | 179 | 5,0 | 15 | 15 | 5,07 |
ТПР.04.01(2).00.000-05 | 89 | 150 | 195 | 50 | 179 | 5,0 | 15 | 15 | 6,41 |
ТПР.04.01(2).00.000-06 | 108 | 100 | 154 | 90 | 200 | 6,0 | 30 | 45 | 7,93 |
ТПР.04.01(2).00.000-07 | 108 | 150 | 204 | 90 | 200 | 6,0 | 25 | 38 | 9,24 |
ТПР.04.01(2).00.000-08 | 133 | 100 | 167 | 90 | 250 | 8,0 | 30 | 45 | 8,98 |
ТПР.04.01(2).00.000-09 | 133 | 150 | 217 | 90 | 250 | 8,0 | 25 | 38 | 10,48 |
ТПР.04.01(2).00.000-10 | 159 | 100 | 180 | 90 | 275 | 10,0 | 30 | 45 | 9,49 |
ТПР.04.01(2).00.000-11 | 159 | 150 | 230 | 90 | 275 | 10,0 | 25 | 38 | 11,01 |
ТПР.04.01(2).00.000-12 | 219 | 100 | 210 | 200 | 365 | 25,0 | 60 | 85 | 18,47 |
ТПР.04.01(2).00.000-13 | 219 | 150 | 260 | 200 | 365 | 25,0 | 50 | 70 | 20,54 |
ТПР.04.01(2).00.000-14 | 273 | 100 | 237 | 200 | 420 | 40,0 | 60 | 85 | 22,72 |
ТПР.04.01(2).00.000-15 | 273 | 150 | 287 | 200 | 420 | 40,0 | 50 | 70 | 25,78 |
ТПР.04.01(2).00.000-16 | 325 | 100 | 263 | 200 | 470 | 70,0 | 60 | 85 | 23,34 |
ТПР.04.01(2).00.000-17 | 325 | 150 | 313 | 200 | 470 | 70,0 | 50 | 70 | 26,85 |
ТПР.04.01(2).00.000-18 | 377 | 100 | 289 | 200 | 525 | 70,0 | 60 | 85 | 25,69 |
ТПР.04.01(2).00.000-19 | 377 | 150 | 339 | 200 | 525 | 70,0 | 50 | 70 | 28,73 |
ТПР.04.01(2).00.000-20 | 426 | 100 | 313 | 200 | 575 | 80,0 | 90 | 125 | 32,68 |
ТПР.04.01(2).00.000-21 | 426 | 150 | 363 | 200 | 575 | 80,0 | 80 | 110 | 36,70 |
ТПР.04.01(2).00.000-22 | 530 | 100 | 365 | 300 | 706 | 120,0 | 110 | 145 | 49,25 |
ТПР.04.01(2).00.000-23 | 530 | 150 | 415 | 300 | 706 | 120,0 | 100 | 130 | 54,23 |
ТПР.04.01(2).00.000-24 | 630 | 100 | 415 | 300 | 805 | 120,0 | 110 | 145 | 53,09 |
ТПР.04.01(2).00.000-25 | 630 | 150 | 465 | 300 | 805 | 120,0 | 100 | 130 | 58,09 |
ТПР.04.01(2).00.000-26 | 720 | 100 | 460 | 400 | 895 | 160,0 | 110 | 146 | 62,06 |
ТПР.04.01(2).00.000-27 | 720 | 150 | 510 | 400 | 895 | 160,0 | 100 | 130 | 78,44 |
ТПР.04.01(2).00.000-28 | 114 | 100 | 157 | 90 | 210 | 6,0 | 30 | 45 | 8,09 |
ТПР.04.01(2).00.000-29 | 114 | 150 | 207 | 90 | 210 | 6,0 | 25 | 38 | 9,40 |
ТПР.04.01(2).00.000-30 | 168 | 100 | 184 | 90 | 285 | 6,0 | 30 | 45 | 9,65 |
ТПР.04.01(2).00.000-31 | 168 | 150 | 234 | 90 | 285 | 6,0 | 25 | 38 | 11,17 |
Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество
Наша продукция
ТРУБЫ
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
наши контакты
- 454080, г. Челябинск
- ул. Лесопарковая, 8, офис 207
- 8-800-55-11-078
+7 (351) 218-78-78 - E - mail: sales@group-m5.com