Опора катковая Л8-196.000
Обозначение опоры | Рис. | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс | H* | B | B1 | L | A | C* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-196.000 | 1 | 426 | 3870 | 365 | 460 | 400 | 250 | 150 | 50 | 51,00 |
Л8-196.000-01 | 1 | 426 | 3870 | 365 | 460 | 400 | 250 | 150 | 50 | 51,00 |
Л8-196.000-02 | 2 | 426 | 3870 | 365 | 460 | 400 | 250 | 150 | 50 | 66,00 |
Л8-196.000-03 | 2 | 426 | 3870 | 365 | 460 | 400 | 250 | 150 | 50 | 69,00 |
Л8-196.000-04 | 1 | 478 | 4000 | 390 | 460 | 400 | 250 | 150 | 50 | 51,00 |
Л8-196.000-05 | 1 | 478 | 4000 | 390 | 460 | 400 | 250 | 150 | 50 | 51,00 |
Л8-196.000-06 | 2 | 478 | 4000 | 390 | 460 | 400 | 250 | 150 | 50 | 68,00 |
Л8-196.000-07 | 2 | 478 | 4000 | 390 | 460 | 400 | 250 | 150 | 50 | 71,00 |
Л8-196.000-08 | 1 | 530 | 5000 | 415 | 460 | 400 | 250 | 150 | 50 | 52,00 |
Л8-196.000-09 | 1 | 530 | 5000 | 415 | 460 | 400 | 250 | 150 | 50 | 52,00 |
Л8-196.000-10 | 2 | 530 | 5000 | 415 | 460 | 400 | 250 | 150 | 50 | 71,00 |
Л8-196.000-11 | 2 | 530 | 5000 | 415 | 460 | 400 | 250 | 150 | 50 | 74,00 |
Л8-196.000-12 | 1 | 630 | 6700 | 465 | 560 | 500 | 250 | 150 | 50 | 63,00 |
Л8-196.000-13 | 1 | 630 | 6700 | 465 | 560 | 500 | 250 | 150 | 50 | 63,00 |
Л8-196.000-14 | 2 | 630 | 6700 | 465 | 560 | 500 | 250 | 150 | 50 | 92,00 |
Л8-196.000-15 | 2 | 630 | 6700 | 465 | 560 | 500 | 250 | 150 | 50 | 97,00 |
Л8-196.000-16 | 1 | 720 | 8400 | 510 | 660 | 600 | 350 | 200 | 100 | 66,00 |
Л8-196.000-17 | 1 | 720 | 8400 | 510 | 660 | 600 | 350 | 200 | 100 | 88,00 |
Л8-196.000-18 | 2 | 720 | 8400 | 510 | 660 | 600 | 350 | 200 | 100 | 126,00 |
Л8-196.000-19 | 2 | 720 | 8400 | 510 | 660 | 600 | 350 | 200 | 100 | 135,00 |
Л8-196.000-20 | 1 | 820 | 10600 | 560 | 660 | 600 | 350 | 200 | 100 | 87,00 |
Л8-196.000-21 | 1 | 820 | 10600 | 560 | 660 | 600 | 350 | 200 | 100 | 87,00 |
Л8-196.000-22 | 2 | 820 | 10600 | 560 | 660 | 600 | 350 | 200 | 100 | 124,00 |
Л8-196.000-23 | 2 | 820 | 10600 | 560 | 660 | 600 | 350 | 200 | 100 | 135,00 |
Л8-196.000-24 | 1 | 920 | 13000 | 660 | 760 | 700 | 350 | 200 | 100 | 112,00 |
Л8-196.000-25 | 1 | 920 | 13000 | 660 | 760 | 700 | 350 | 200 | 100 | 112,00 |
Л8-196.000-26 | 2 | 920 | 13000 | 660 | 760 | 700 | 350 | 200 | 100 | 160,00 |
Л8-196.000-27 | 2 | 920 | 13000 | 660 | 760 | 700 | 350 | 200 | 100 | 169,00 |
Л8-196.000-28 | 1 | 1020 | 16000 | 760 | 760 | 700 | 350 | 200 | 100 | 110,00 |
Л8-196.000-29 | 1 | 1020 | 16000 | 760 | 760 | 700 | 350 | 200 | 100 | 110,00 |
Л8-196.000-30 | 2 | 1020 | 16000 | 760 | 760 | 700 | 350 | 200 | 100 | 166,00 |
Л8-196.000-31 | 2 | 1020 | 16000 | 760 | 760 | 700 | 350 | 200 | 100 | 176,00 |
Л8-196.000-32 | 1 | 1220 | 24000 | 860 | 860 | 800 | 450 | 250 | 150 | 146,00 |
Л8-196.000-33 | 1 | 1220 | 24000 | 860 | 860 | 800 | 450 | 250 | 150 | 146,00 |
Л8-196.000-34 | 2 | 1220 | 24000 | 860 | 860 | 800 | 450 | 250 | 150 | 230,00 |
Л8-196.000-35 | 2 | 1220 | 24000 | 860 | 860 | 800 | 450 | 250 | 150 | 245,00 |
Л8-196.000-36 | 1 | 1420 | 24000 | 860 | 860 | 800 | 450 | 250 | 150 | 144,00 |
Л8-196.000-37 | 1 | 1420 | 24000 | 860 | 860 | 800 | 450 | 250 | 150 | 144,00 |
Л8-196.000-38 | 2 | 1420 | 24000 | 860 | 860 | 800 | 450 | 250 | 150 | 249,00 |
Л8-196.000-39 | 2 | 1420 | 24000 | 860 | 860 | 800 | 450 | 250 | 150 | 265,00 |
Л8-196.000-40 | 1 | 1620 | 27000 | 960 | 960 | 900 | 450 | 250 | 150 | 174,00 |
Л8-196.000-41 | 1 | 1620 | 27000 | 960 | 960 | 900 | 450 | 250 | 150 | 174,00 |
Л8-196.000-42 | 2 | 1620 | 27000 | 960 | 960 | 900 | 450 | 250 | 150 | 322,00 |
Л8-196.000-43 | 2 | 1620 | 27000 | 960 | 960 | 900 | 450 | 250 | 150 | 347,00 |
Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество
Наша продукция
ТРУБЫ
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
наши контакты
- 454080, г. Челябинск
- ул. Лесопарковая, 8, офис 207
- 8-800-55-11-078
+7 (351) 218-78-78 - E - mail: sales@group-m5.com