Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
№ | Наименование | Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-627.00.000 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 15 |
2 | ТС-627.00.000 - 01 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 16 |
3 | ТС-627.00.000 - 02 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 17 |
4 | ТС-627.00.000 - 03 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 15 |
5 | ТС-627.00.000 - 04 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 18 |
6 | ТС-627.00.000 - 05 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 19 |
7 | ТС-627.00.000 - 06 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 26 |
8 | ТС-627.00.000 - 07 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 29 |
9 | ТС-627.00.000 - 08 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 32 |
10 | ТС-627.00.000 - 09 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 27 |
11 | ТС-627.00.000 - 10 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 30 |
12 | ТС-627.00.000 - 11 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 32 |
13 | ТС-627.00.000 - 12 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 34 |
14 | ТС-627.00.000 - 13 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 36 |
15 | ТС-627.00.000 - 14 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 39 |
16 | ТС-627.00.000 - 15 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 22 |
17 | ТС-627.00.000 - 16 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 25 |
18 | ТС-627.00.000 - 17 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 27 |
19 | ТС-627.00.000 - 18 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 26 |
20 | ТС-627.00.000 - 19 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 29 |
21 | ТС-627.00.000 - 20 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 31 |
22 | ТС-627.00.000 - 21 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 42 |
23 | ТС-627.00.000 - 22 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 46 |
24 | ТС-627.00.000 - 23 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 51 |
25 | ТС-627.00.000 - 24 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 48 |
26 | ТС-627.00.000 - 25 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 52 |
27 | ТС-627.00.000 - 26 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 56 |
28 | ТС-627.00.000 - 27 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 59 |
29 | ТС-627.00.000 - 28 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 63 |
30 | ТС-627.00.000 - 29 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 66 |
31 | ТС-627.00.000 - 30 | 720 | 220 (22000) | 465 | 860 | 73 |
32 | ТС-627.00.000 - 31 | 720 | 220 (22000) | 515 | 860 | 79 |
33 | ТС-627.00.000 - 32 | 720 | 220 (22000) | 565 | 860 | 84 |
34 | ТС-627.00.000 - 33 | 820 | 220 (22000) | 515 | 960 | 80 |
35 | ТС-627.00.000 - 34 | 820 | 220 (22000) | 565 | 960 | 86 |
36 | ТС-627.00.000 - 35 | 820 | 220 (22000) | 615 | 960 | 91 |
37 | ТС-627.00.000 - 36 | 920 | 360 (36000) | 565 | 1010 | 113 |
38 | ТС-627.00.000 - 37 | 920 | 360 (36000) | 615 | 1010 | 119 |
39 | ТС-627.00.000 - 38 | 920 | 360 (36000) | 665 | 1010 | 126 |
40 | ТС-627.00.000 - 39 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 1185 | 142 |
41 | ТС-627.00.000 - 40 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 1185 | 151 |
42 | ТС-627.00.000 - 41 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 1185 | 160 |
43 | ТС-627.00.000 - 42 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 1380 | 161 |
44 | ТС-627.00.000 - 43 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 1380 | 163 |
45 | ТС-627.00.000 - 44 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 1380 | 178 |
46 | ТС-627.00.000 - 45 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 1590 | 180 |
47 | ТС-627.00.000 - 46 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 1590 | 190 |
48 | ТС-627.00.000 - 47 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 1590 | 201 |
49 | ТС-627.00.000 - 48 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 29 |
50 | ТС-627.00.000 - 49 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 33 |
51 | ТС-627.00.000 - 50 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 36 |
52 | ТС-627.00.000 - 51 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 34 |
53 | ТС-627.00.000 - 52 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 37 |
54 | ТС-627.00.000 - 53 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 41 |
55 | ТС-627.00.000 - 54 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 55 |
56 | ТС-627.00.000 - 55 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 62 |
57 | ТС-627.00.000 - 56 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 68 |
58 | ТС-627.00.000 - 57 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 60 |
59 | ТС-627.00.000 - 58 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 67 |
60 | ТС-627.00.000 - 59 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 73 |
61 | ТС-627.00.000 - 60 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 71 |
62 | ТС-627.00.000 - 61 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 77 |
63 | ТС-627.00.000 - 62 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 84 |
64 | ТС-627.00.000 - 63 | 720 | 220 (22000) | 465 | 860 | 93 |
65 | ТС-627.00.000 - 64 | 720 | 220 (22000) | 515 | 860 | 102 |
66 | ТС-627.00.000 - 65 | 720 | 220 (22000) | 565 | 860 | 111 |
67 | ТС-627.00.000 - 66 | 820 | 220 (22000) | 515 | 960 | 100 |
68 | ТС-627.00.000 - 67 | 820 | 220 (22000) | 565 | 960 | 110 |
69 | ТС-627.00.000 - 68 | 820 | 220 (22000) | 615 | 960 | 117 |
70 | ТС-627.00.000 - 69 | 920 | 360 (36000) | 565 | 1070 | 131 |
71 | ТС-627.00.000 - 70 | 920 | 360 (36000) | 615 | 1070 | 142 |
72 | ТС-627.00.000 - 71 | 920 | 360 (36000) | 665 | 1070 | 152 |
73 | ТС-627.00.000 - 72 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 1185 | 175 |
74 | ТС-627.00.000 - 73 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 1185 | 188 |
75 | ТС-627.00.000 - 74 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 1185 | 203 |
76 | ТС-627.00.000 - 75 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 1380 | 192 |
77 | ТС-627.00.000 - 76 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 1380 | 206 |
78 | ТС-627.00.000 - 77 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 1380 | 220 |
79 | ТС-627.00.000 - 78 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 1590 | 211 |
80 | ТС-627.00.000 - 79 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 1590 | 226 |
81 | ТС-627.00.000 - 80 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 1590 | 243 |
Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество
Наша продукция
ТРУБЫ
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
наши контакты
- 454080, г. Челябинск
- ул. Лесопарковая, 8, офис 207
- 8-800-55-11-078
+7 (351) 218-78-78 - E - mail: sales@group-m5.com