Опора скользящая направляющая Л8-180.000
Обозначение опоры | Тип | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | H | H1 | B | B1 | L | L1 | K | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-180.000 | 1 | 57 | 1,0 (100) | 100 | 129 | 85 | 40 | 350 | 100 | 3 | 2,30 |
Л8-180.000-01 | 1 | 57 | 1,0 (100) | 100 | 129 | 85 | 40 | 350 | 100 | 3 | 2,30 |
Л8-180.000-02 | 1 | 76 | 1,5 (150) | 100 | 138 | 105 | 60 | 350 | 100 | 3 | 2,80 |
Л8-180.000-03 | 1 | 76 | 1,5 (150) | 100 | 138 | 105 | 60 | 350 | 100 | 3 | 2,80 |
Л8-180.000-04 | 1 | 89 | 2,0 (200) | 100 | 145 | 105 | 60 | 350 | 100 | 3 | 2,80 |
Л8-180.000-05 | 1 | 89 | 2,0 (200) | 100 | 145 | 105 | 60 | 350 | 100 | 3 | 2,80 |
Л8-180.000-06 | 1 | 108 | 3,0 (300) | 100 | 154 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,40 |
Л8-180.000-07 | 1 | 108 | 3,0 (300) | 100 | 154 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,40 |
Л8-180.000-08 | 1 | 108 | 3,0 (300) | 150 | 204 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,90 |
Л8-180.000-09 | 1 | 108 | 3,0 (300) | 150 | 204 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 5,00 |
Л8-180.000-10 | 1 | 133 | 4,0 (400) | 100 | 167 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,30 |
Л8-180.000-11 | 1 | 133 | 4,0 (400) | 100 | 167 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,30 |
Л8-180.000-12 | 1 | 133 | 4,0 (400) | 150 | 217 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,90 |
Л8-180.000-13 | 1 | 133 | 4,0 (400) | 150 | 217 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,90 |
Л8-180.000-14 | 1 | 159 | 5,0 (500) | 100 | 180 | 165 | 120 | 350 | 100 | 4 | 5,00 |
Л8-180.000-15 | 1 | 159 | 5,0 (500) | 100 | 180 | 165 | 120 | 350 | 100 | 4 | 5,00 |
Л8-180.000-16 | 1 | 159 | 5,0 (500) | 150 | 230 | 165 | 120 | 350 | 100 | 4 | 5,60 |
Л8-180.000-17 | 1 | 159 | 5,0 (500) | 150 | 230 | 165 | 120 | 350 | 100 | 4 | 5,60 |
Л8-180.000-18 | 1 | 219 | 11,0 (1100) | 100 | 210 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 10,80 |
Л8-180.000-19 | 1 | 219 | 11,0 (1100) | 100 | 210 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 10,90 |
Л8-180.000-20 | 1 | 219 | 11,0 (1100) | 150 | 260 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 12,10 |
Л8-180.000-21 | 1 | 219 | 11,0 (1100) | 150 | 260 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 12,30 |
Л8-180.000-22 | 1 | 273 | 19,0 (1900) | 100 | 235 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 11,10 |
Л8-180.000-23 | 1 | 273 | 19,0 (1900) | 100 | 235 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 11,20 |
Л8-180.000-24 | 1 | 273 | 19,0 (1900) | 150 | 286 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 12,50 |
Л8-180.000-25 | 1 | 273 | 19,0 (1900) | 150 | 286 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 12,60 |
Л8-180.000-26 | 1 | 325 | 25,0 (2500) | 100 | 262 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 21,70 |
Л8-180.000-27 | 1 | 325 | 25,0 (2500) | 100 | 262 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 21,70 |
Л8-180.000-28 | 1 | 325 | 25,0 (2500) | 150 | 312 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 23,80 |
Л8-180.000-29 | 1 | 325 | 25,0 (2500) | 150 | 312 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 23,80 |
Л8-180.000-30 | 1 | 377 | 30,0 (3000) | 100 | 288 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 21,50 |
Л8-180.000-31 | 1 | 377 | 30,0 (3000) | 100 | 288 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 21,50 |
Л8-180.000-32 | 1 | 377 | 30,0 (3000) | 150 | 338 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 23,50 |
Л8-180.000-33 | 1 | 377 | 30,0 (3000) | 150 | 338 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 23,60 |
Л8-180.000-34 | 1 | 426 | 36,0 (3600) | 100 | 315 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 37,60 |
Л8-180.000-35 | 1 | 426 | 36,0 (3600) | 100 | 315 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 37,60 |
Л8-180.000-36 | 1 | 426 | 36,0 (3600) | 150 | 365 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 40,60 |
Л8-180.000-37 | 1 | 426 | 36,0 (3600) | 150 | 365 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 40,80 |
Л8-180.000-38 | 1 | 478 | 36,0 (3600) | 100 | 340 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 37,50 |
Л8-180.000-39 | 1 | 478 | 36,0 (3600) | 100 | 340 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 37,50 |
Л8-180.000-40 | 1 | 478 | 36,0 (3600) | 150 | 390 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 41,20 |
Л8-180.000-41 | 1 | 478 | 36,0 (3600) | 150 | 390 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 41,20 |
Л8-180.000-42 | 1 | 530 | 45,0 (4500) | 100 | 365 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 37,20 |
Л8-180.000-43 | 1 | 530 | 45,0 (4500) | 100 | 365 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 37,20 |
Л8-180.000-44 | 1 | 530 | 45,0 (4500) | 150 | 415 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 40,90 |
Л8-180.000-45 | 1 | 530 | 45,0 (4500) | 150 | 415 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 40,90 |
Л8-180.000-46 | 1 | 630 | 60,0 (6000) | 100 | 415 | 550 | 500 | 500 | 250 | 8 | 64,30 |
Л8-180.000-47 | 1 | 630 | 60,0 (6000) | 100 | 415 | 550 | 500 | 500 | 250 | 8 | 64,30 |
Л8-180.000-48 | 1 | 630 | 60,0 (6000) | 150 | 465 | 550 | 500 | 500 | 250 | 8 | 67,70 |
Л8-180.000-49 | 1 | 630 | 60,0 (6000) | 150 | 465 | 550 | 500 | 500 | 250 | 8 | 67,70 |
Л8-180.000-50 | 1 | 720 | 75,0 (7500) | 100 | 460 | 650 | 600 | 600 | 350 | 8 | 78,10 |
Л8-180.000-51 | 1 | 720 | 75,0 (7500) | 100 | 460 | 650 | 600 | 600 | 350 | 8 | 78,10 |
Л8-180.000-52 | 1 | 720 | 75,0 (7500) | 150 | 510 | 650 | 600 | 600 | 350 | 8 | 83,70 |
Л8-180.000-53 | 1 | 720 | 75,0 (7500) | 150 | 510 | 650 | 600 | 600 | 350 | 8 | 83,70 |
Л8-180.000-54 | 1 | 820 | 95,0 (9500) | 100 | 510 | 650 | 600 | 600 | 350 | 8 | 75,80 |
Л8-180.000-55 | 1 | 820 | 95,0 (9500) | 100 | 510 | 650 | 600 | 600 | 350 | 8 | 75,80 |
Л8-180.000-56 | 1 | 820 | 95,0 (9500) | 150 | 560 | 650 | 600 | 600 | 350 | 8 | 81,40 |
Л8-180.000-57 | 1 | 820 | 95,0 (9500) | 150 | 560 | 650 | 600 | 600 | 350 | 8 | 81,40 |
Л8-180.000-58 | 1 | 920 | 115,0 (11500) | 100 | 560 | 750 | 700 | 600 | 350 | 10 | 101,00 |
Л8-180.000-59 | 1 | 920 | 115,0 (11500) | 100 | 560 | 750 | 700 | 600 | 350 | 10 | 101,00 |
Л8-180.000-60 | 1 | 920 | 115,0 (11500) | 150 | 610 | 750 | 700 | 600 | 350 | 10 | 108,70 |
Л8-180.000-61 | 1 | 920 | 115,0 (11500) | 150 | 610 | 750 | 700 | 600 | 350 | 10 | 108,00 |
Л8-180.000-62 | 1 | 1020 | 135,0 (13500) | 100 | 610 | 750 | 700 | 600 | 350 | 10 | 99,00 |
Л8-180.000-63 | 1 | 1020 | 135,0 (13500) | 100 | 610 | 750 | 700 | 600 | 350 | 10 | 99,00 |
Л8-180.000-64 | 1 | 1020 | 135,0 (13500) | 150 | 660 | 750 | 700 | 600 | 350 | 10 | 107,00 |
Л8-180.000-65 | 1 | 1020 | 135,0 (13500) | 150 | 660 | 750 | 700 | 600 | 350 | 10 | 107,00 |
Л8-180.000-66 | 1 | 1220 | 185,0 (18500) | 100 | 710 | 850 | 800 | 700 | 450 | 10 | 136,00 |
Л8-180.000-67 | 1 | 1220 | 185,0 (18500) | 100 | 710 | 850 | 800 | 700 | 450 | 10 | 136,00 |
Л8-180.000-68 | 1 | 1220 | 185,0 (18500) | 150 | 760 | 850 | 800 | 700 | 450 | 10 | 146,00 |
Л8-180.000-69 | 1 | 1220 | 185,0 (18500) | 150 | 760 | 850 | 800 | 700 | 450 | 10 | 146,00 |
Л8-180.000-70 | 1 | 1420 | 260,0 (26000) | 100 | 810 | 850 | 800 | 700 | 450 | 10 | 134,00 |
Л8-180.000-71 | 1 | 1420 | 260,0 (26000) | 100 | 810 | 850 | 800 | 700 | 450 | 10 | 134,00 |
Л8-180.000-72 | 1 | 1420 | 260,0 (26000) | 150 | 860 | 850 | 800 | 700 | 450 | 10 | 143,00 |
Л8-180.000-73 | 1 | 1420 | 260,0 (26000) | 150 | 860 | 850 | 800 | 700 | 450 | 10 | 143,00 |
Л8-180.000-74 | 1 | 1620 | 330,0 (33000) | 100 | 910 | 950 | 900 | 700 | 450 | 12 | 169,00 |
Л8-180.000-75 | 1 | 1620 | 330,0 (33000) | 100 | 910 | 950 | 900 | 700 | 450 | 12 | 169,00 |
Л8-180.000-76 | 1 | 1620 | 330,0 (33000) | 150 | 960 | 950 | 900 | 700 | 450 | 12 | 175,00 |
Л8-180.000-77 | 1 | 1620 | 330,0 (33000) | 150 | 960 | 950 | 900 | 700 | 450 | 12 | 175,00 |
Л8-180.000-78 | 2 | 57 | 1,0 (100) | 100 | 128 | 85 | 40 | 350 | 100 | - | 2,60 |
Л8-180.000-79 | 2 | 57 | 1,0 (100) | 100 | 128 | 85 | 40 | 350 | 100 | - | 2,60 |
Л8-180.000-80 | 2 | 76 | 1,5 (150) | 100 | 138 | 105 | 60 | 350 | 100 | - | 3,20 |
Л8-180.000-81 | 2 | 76 | 1,5 (150) | 100 | 138 | 105 | 60 | 350 | 100 | - | 3,20 |
Л8-180.000-82 | 2 | 89 | 2,0 (200) | 100 | 145 | 105 | 60 | 350 | 100 | - | 3,40 |
Л8-180.000-83 | 2 | 89 | 2,0 (200) | 100 | 145 | 105 | 60 | 350 | 100 | - | 3,40 |
Л8-180.000-84 | 2 | 108 | 3,0 (300) | 100 | 154 | 145 | 100 | 350 | 100 | - | 5,30 |
Л8-180.000-85 | 2 | 108 | 3,0 (300) | 100 | 154 | 145 | 100 | 350 | 100 | - | 5,30 |
Л8-180.000-86 | 2 | 108 | 3,0 (300) | 150 | 204 | 145 | 100 | 350 | 100 | - | 5,80 |
Л8-180.000-87 | 2 | 108 | 3,0 (300) | 150 | 204 | 145 | 100 | 350 | 100 | - | 5,80 |
Л8-180.000-88 | 2 | 133 | 4,0 (400) | 100 | 167 | 145 | 100 | 350 | 100 | - | 5,90 |
Л8-180.000-89 | 2 | 133 | 4,0 (400) | 100 | 167 | 145 | 100 | 350 | 100 | - | 5,90 |
Л8-180.000-90 | 2 | 133 | 4,0 (400) | 150 | 217 | 145 | 100 | 350 | 100 | - | 6,40 |
Л8-180.000-91 | 2 | 133 | 4,0 (400) | 150 | 217 | 145 | 100 | 350 | 100 | - | 6,40 |
Л8-180.000-92 | 2 | 159 | 5,0 (500) | 100 | 180 | 165 | 120 | 350 | 100 | - | 6,70 |
Л8-180.000-93 | 2 | 159 | 5,0 (500) | 100 | 180 | 165 | 120 | 350 | 100 | - | 6,70 |
Л8-180.000-94 | 2 | 159 | 5,0 (500) | 150 | 230 | 165 | 120 | 350 | 100 | - | 7,30 |
Л8-180.000-95 | 2 | 159 | 5,0 (500) | 150 | 230 | 165 | 120 | 350 | 100 | - | 7,30 |
Л8-180.000-96 | 2 | 219 | 11,0 (1100) | 100 | 210 | 250 | 200 | 400 | 150 | - | 14,40 |
Л8-180.000-97 | 2 | 219 | 11,0 (1100) | 100 | 210 | 250 | 200 | 400 | 150 | - | 15,30 |
Л8-180.000-98 | 2 | 219 | 11,0 (1100) | 150 | 260 | 250 | 200 | 400 | 150 | - | 15,60 |
Л8-180.000-99 | 2 | 219 | 11,0 (1100) | 150 | 260 | 250 | 200 | 400 | 150 | - | 16,70 |
Л8-180.000-100 | 2 | 273 | 19,0 (1900) | 100 | 236 | 250 | 200 | 400 | 150 | - | 15,80 |
Л8-180.000-101 | 2 | 273 | 19,0 (1900) | 100 | 236 | 250 | 200 | 400 | 150 | - | 17,00 |
Л8-180.000-102 | 2 | 273 | 19,0 (1900) | 150 | 286 | 250 | 200 | 400 | 150 | - | 17,20 |
Л8-180.000-103 | 2 | 273 | 19,0 (1900) | 150 | 286 | 250 | 200 | 400 | 150 | - | 18,40 |
Л8-180.000-104 | 2 | 325 | 25,0 (2500) | 100 | 262 | 350 | 300 | 400 | 200 | - | 27,60 |
Л8-180.000-105 | 2 | 325 | 25,0 (2500) | 100 | 262 | 350 | 300 | 400 | 200 | - | 30,10 |
Л8-180.000-106 | 2 | 325 | 25,0 (2500) | 150 | 312 | 350 | 300 | 400 | 200 | - | 29,70 |
Л8-180.000-107 | 2 | 325 | 25,0 (2500) | 150 | 312 | 350 | 300 | 400 | 200 | - | 32,20 |
Л8-180.000-108 | 2 | 377 | 30,0 (3000) | 100 | 288 | 350 | 300 | 400 | 200 | - | 30,50 |
Л8-180.000-109 | 2 | 377 | 30,0 (3000) | 100 | 288 | 350 | 300 | 400 | 200 | - | 32,00 |
Л8-180.000-110 | 2 | 377 | 30,0 (3000) | 150 | 338 | 350 | 300 | 400 | 200 | - | 32,00 |
Л8-180.000-111 | 2 | 377 | 30,0 (3000) | 150 | 338 | 350 | 300 | 400 | 200 | - | 34,00 |
Л8-180.000-112 | 2 | 426 | 36,0 (3600) | 100 | 315 | 450 | 400 | 500 | 250 | - | 52,50 |
Л8-180.000-113 | 2 | 426 | 36,0 (3600) | 100 | 315 | 450 | 400 | 500 | 250 | - | 56,00 |
Л8-180.000-114 | 2 | 426 | 36,0 (3600) | 150 | 365 | 450 | 400 | 500 | 250 | - | 56,10 |
Л8-180.000-115 | 2 | 426 | 36,0 (3600) | 150 | 365 | 450 | 400 | 500 | 250 | - | 59,40 |
Л8-180.000-116 | 2 | 478 | 36,0 (3600) | 100 | 340 | 450 | 400 | 500 | 250 | - | 55,00 |
Л8-180.000-117 | 2 | 478 | 36,0 (3600) | 100 | 340 | 450 | 400 | 500 | 250 | - | 58,00 |
Л8-180.000-118 | 2 | 478 | 36,0 (3600) | 150 | 390 | 450 | 400 | 500 | 250 | - | 58,80 |
Л8-180.000-119 | 2 | 478 | 36,0 (3600) | 150 | 390 | 450 | 400 | 500 | 250 | - | 61,50 |
Л8-180.000-120 | 2 | 530 | 45,0 (4500) | 100 | 365 | 450 | 400 | 500 | 250 | - | 58,00 |
Л8-180.000-121 | 2 | 530 | 45,0 (4500) | 100 | 365 | 450 | 400 | 500 | 250 | - | 60,00 |
Л8-180.000-122 | 2 | 530 | 45,0 (4500) | 150 | 415 | 450 | 400 | 500 | 250 | - | 60,60 |
Л8-180.000-123 | 2 | 530 | 45,0 (4500) | 150 | 415 | 450 | 400 | 500 | 250 | - | 63,50 |
Л8-180.000-124 | 2 | 630 | 60,0 (6000) | 100 | 415 | 550 | 500 | 500 | 250 | - | 76,90 |
Л8-180.000-125 | 2 | 630 | 60,0 (6000) | 100 | 415 | 550 | 500 | 500 | 250 | - | 80,50 |
Л8-180.000-126 | 2 | 630 | 60,0 (6000) | 150 | 465 | 550 | 500 | 500 | 250 | - | 82,00 |
Л8-180.000-127 | 2 | 630 | 60,0 (6000) | 150 | 465 | 550 | 500 | 500 | 250 | - | 86,00 |
Л8-180.000-128 | 2 | 720 | 75,0 (7500) | 100 | 460 | 650 | 600 | 600 | 350 | - | 114,00 |
Л8-180.000-129 | 2 | 720 | 75,0 (7500) | 100 | 460 | 650 | 600 | 600 | 350 | - | 120,00 |
Л8-180.000-130 | 2 | 720 | 75,0 (7500) | 150 | 510 | 650 | 600 | 600 | 350 | - | 119,00 |
Л8-180.000-131 | 2 | 720 | 75,0 (7500) | 150 | 510 | 650 | 600 | 600 | 350 | - | 126,00 |
Л8-180.000-132 | 2 | 820 | 95,0 (9500) | 100 | 510 | 650 | 600 | 600 | 350 | - | 118,00 |
Л8-180.000-133 | 2 | 820 | 95,0 (9500) | 100 | 510 | 650 | 600 | 600 | 350 | - | 126,00 |
Л8-180.000-134 | 2 | 820 | 95,0 (9500) | 150 | 560 | 650 | 600 | 600 | 350 | - | 124,40 |
Л8-180.000-135 | 2 | 820 | 95,0 (9500) | 150 | 560 | 650 | 600 | 600 | 350 | - | 132,00 |
Л8-180.000-136 | 2 | 920 | 115,0 (11500) | 100 | 560 | 750 | 700 | 600 | 350 | - | 150,00 |
Л8-180.000-137 | 2 | 920 | 115,0 (11500) | 100 | 560 | 750 | 700 | 600 | 350 | - | 159,00 |
Л8-180.000-138 | 2 | 920 | 115,0 (11500) | 150 | 610 | 750 | 700 | 600 | 350 | - | 157,00 |
Л8-180.000-139 | 2 | 920 | 115,0 (11500) | 150 | 610 | 750 | 700 | 600 | 350 | - | 167,00 |
Л8-180.000-140 | 2 | 1020 | 135,0 (13500) | 100 | 610 | 750 | 700 | 600 | 350 | - | 155,00 |
Л8-180.000-141 | 2 | 1020 | 135,0 (13500) | 100 | 610 | 750 | 700 | 600 | 350 | - | 165,00 |
Л8-180.000-142 | 2 | 1020 | 135,0 (13500) | 150 | 660 | 750 | 700 | 600 | 350 | - | 163,00 |
Л8-180.000-143 | 2 | 1020 | 135,0 (13500) | 150 | 660 | 750 | 700 | 600 | 350 | - | 173,00 |
Л8-180.000-144 | 2 | 1220 | 185,0 (18500) | 100 | 710 | 850 | 800 | 700 | 450 | - | 222,00 |
Л8-180.000-145 | 2 | 1220 | 185,0 (18500) | 100 | 710 | 850 | 800 | 700 | 450 | - | 237,00 |
Л8-180.000-146 | 2 | 1220 | 185,0 (18500) | 150 | 760 | 850 | 800 | 700 | 450 | - | 232,00 |
Л8-180.000-147 | 2 | 1220 | 185,0 (18500) | 150 | 760 | 850 | 800 | 700 | 450 | - | 246,00 |
Л8-180.000-148 | 2 | 1420 | 260,0 (26000) | 100 | 810 | 850 | 800 | 700 | 450 | - | 236,00 |
Л8-180.000-149 | 2 | 1420 | 260,0 (26000) | 100 | 810 | 850 | 800 | 700 | 450 | - | 255,00 |
Л8-180.000-150 | 2 | 1420 | 260,0 (26000) | 150 | 860 | 850 | 800 | 700 | 450 | - | 246,00 |
Л8-180.000-151 | 2 | 1420 | 260,0 (26000) | 150 | 860 | 850 | 800 | 700 | 450 | - | 266,00 |
Л8-180.000-152 | 2 | 1620 | 330,0 (33000) | 100 | 910 | 900 | 900 | 700 | 450 | - | 313,00 |
Л8-180.000-153 | 2 | 1620 | 330,0 (33000) | 100 | 910 | 900 | 900 | 700 | 450 | - | 339,00 |
Л8-180.000-154 | 2 | 1620 | 330,0 (33000) | 150 | 960 | 900 | 900 | 700 | 450 | - | 325,00 |
Л8-180.000-155 | 2 | 1620 | 330,0 (33000) | 150 | 960 | 900 | 900 | 700 | 450 | - | 351,00 |
Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество
Наша продукция
ТРУБЫ
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
наши контакты
- 454080, г. Челябинск
- ул. Лесопарковая, 8, офис 207
- 8-800-55-11-078
+7 (351) 218-78-78 - E - mail: sales@group-m5.com