Опора скользящая неподвижная ОСТ 34-10-623-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Диаметр Дн,мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | ||||||
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,3 | |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,3 | |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 2,8 | |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 2,8 | |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 2,8 | |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 2,8 | |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 4,4 | |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 4,4 | |
9 | 108У-09 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 4,9 | |
10 | 108К-10 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,0 | |
11 | 133У-11 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,3 | |
12 | 133К-12 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,3 | |
13 | 133У-13 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,9 | |
14 | 133К-14 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,9 | |
15 | 159У-15 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,0 | |
16 | 159К-16 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,0 | |
17 | 159У-17 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,6 | |
18 | 159К-18 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,6 | |
19 | 219У-19 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 10,8 | |
20 | 219К-20 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 10,9 | |
21 | 219У-21 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 12,1 | |
22 | 219К-22 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 12,3 | |
23 | 273У-23 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 11,1 | |
24 | 273К-24 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 11,2 | |
25 | 273У-25 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 12,5 | |
26 | 273К-26 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 12,6 | |
27 | 325У-27 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 21,7 | |
28 | 325К-28 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 21,7 | |
29 | 325У-29 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 23,8 | |
30 | 325К-30 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 23,8 | |
31 | 377У-31 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 21,8 | |
32 | 377К-32 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 21,8 | |
33 | 377У-33 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 23,5 | |
34 | 377К-34 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 23,6 | |
35 | 426У-35 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 37,6 | |
36 | 426К-36 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 37,6 | |
37 | 426У-37 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 40,6 | |
38 | 426К-38 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 40,6 | |
39 | 478У-39 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 37,5 | |
40 | 478У-40 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 37,5 | |
41 | 478У-41 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 41,2 | |
42 | 478У-42 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 41,2 | |
43 | 530У-43 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 37,2 | |
44 | 530К-44 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 37,2 | |
45 | 530У-45 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 40,9 | |
46 | 530К-46 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 40,9 | |
47 | 630У-47 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 64,3 | |
48 | 630К-48 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 64,3 | |
49 | 630У-49 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 67,7 | |
50 | 630К-50 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 67,7 | |
51 | 720У-51 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 78,1 | |
52 | 720К-52 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 78,1 | |
53 | 720У-53 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 83,7 | |
54 | 720К-54 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 83,7 | |
55 | 820У-55 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 75,8 | |
56 | 820К-56 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 75,8 | |
57 | 820У-57 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 81,4 | |
58 | 820К-58 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 81,4 | |
59 | 920У-59 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 101,0 | |
60 | 920К-60 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 101,0 | |
61 | 920У-61 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 108,7 | |
62 | 920К-62 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 108,7 | |
63 | 1020У-63 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 99,0 | |
64 | 1020К-64 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 99,0 | |
65 | 1020У-65 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 107,0 | |
66 | 1020К-66 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 107,0 | |
67 | 1220У-67 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 136,0 | |
68 | 1220К-68 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 136,0 | |
69 | 1220У-69 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 146,0 | |
70 | 1220К-70 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 146,0 | |
71 | 1420У-71 ОСТ 34-10-623-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 134,0 | |
72 | 1420К-72 ОСТ 34-10-623-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 134,0 | |
73 | 1420У-73 ОСТ 34-10-623-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 143,0 | |
74 | 1420К-74 ОСТ 34-10-623-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 143,0 | |
75 | 1620У-75 ОСТ 34-10-623-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 169,0 | |
76 | 1620К-76 ОСТ 34-10-623-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 169,0 | |
77 | 1620У-77 ОСТ 34-10-623-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 175,0 | |
78 | 1620К-78 ОСТ 34-10-623-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 175,0 | |
Тип 2 | ||||||
79 | 57У-79 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,6 | |
80 | 57К-80 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,6 | |
81 | 76У-81 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 3,2 | |
82 | 76К-82 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 3,2 | |
83 | 89У-83 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 3,4 | |
84 | 89К-84 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 3,4 | |
85 | 108У-85 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,3 | |
86 | 108К-86 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,3 | |
87 | 108У-87 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,8 | |
88 | 108К-88 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,8 | |
89 | 133У-89 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 5,9 | |
90 | 133К-90 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 5,9 | |
91 | 133У-91 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 6,4 | |
92 | 133К-92 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 6,4 | |
93 | 159У-93 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 6,7 | |
94 | 159К-94 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 6,7 | |
95 | 159У-95 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 7,3 | |
96 | 159К-96 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 7,3 | |
97 | 219У-97 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 14,4 | |
98 | 219К-98 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 15,3 | |
99 | 219У-99 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 15,6 | |
100 | 219К-100 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 16,7 | |
101 | 273У-101 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 15,8 | |
102 | 273К-102 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 17,0 | |
103 | 273У-103 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 17,2 | |
104 | 273К-104 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 18,4 | |
105 | 325У-105 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 27,6 | |
106 | 325К-106 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 30,1 | |
107 | 325У-107 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 29,7 | |
108 | 325К-108 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 32,2 | |
109 | 377У-109 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 30,0 | |
110 | 377К-110 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 32,0 | |
111 | 377У-111 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 32,0 | |
112 | 377К-112 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 34,0 | |
113 | 426У-113 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 52,8 | |
114 | 426К-114 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 56,0 | |
115 | 426У-115 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 56,1 | |
116 | 426К-116 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 59,4 | |
117 | 478У-117 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 55,0 | |
118 | 478У-118 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 58,0 | |
119 | 478У-119 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 58,8 | |
120 | 478У-120 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 61,5 | |
121 | 530У-121 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 58,0 | |
122 | 530К-122 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 60,0 | |
123 | 530У-123 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 60,6 | |
124 | 530К-124 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 63,5 | |
125 | 630У-125 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 76,9 | |
126 | 630К-126 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 80,5 | |
127 | 630У-127 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 82,0 | |
128 | 630К-128 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 86,0 | |
129 | 720У-129 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 114,0 | |
130 | 720К-130 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 120,0 | |
131 | 720У-131 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 119,0 | |
132 | 720К-132 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 126,0 | |
133 | 820У-133 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 118,0 | |
134 | 820К-134 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 126,0 | |
135 | 820У-135 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 124,0 | |
136 | 820К-136 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 132,0 | |
137 | 920У-137 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 150,0 | |
138 | 920К-138 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 159,0 | |
139 | 920У-139 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 157,0 | |
140 | 920К-140 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 161,0 | |
141 | 1020У-141 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 155,0 | |
142 | 1020К-142 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 165,0 | |
143 | 1020У-143 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 168,0 | |
144 | 1020К-144 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 173,0 | |
145 | 1220У-145 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 222,0 | |
146 | 1220К-146 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 237,0 | |
147 | 1220У-147 ОСТ 34-10-723-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 232,0 | |
148 | 1220К-148 ОСТ 34-10-723-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 246,0 | |
149 | 1420У-149 ОСТ 34-10-723-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 236,0 | |
150 | 1420К-150 ОСТ 34-10-723-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 258,0 | |
151 | 1420У-151 ОСТ 34-10-723-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 248,0 | |
152 | 1420К-152 ОСТ 34-10-723-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 266,0 | |
153 | 1620У-153 ОСТ 34-10-723-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 313,0 | |
154 | 1620К-154 ОСТ 34-10-723-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 339,0 | |
155 | 1620У-155 ОСТ 34-10-723-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 325,0 | |
156 | 1620К-156 ОСТ 34-10-723-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 351,0 |
Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество
Наша продукция
ТРУБЫ
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
наши контакты
- 454080, г. Челябинск
- ул. Лесопарковая, 8, офис 207
- 8-800-55-11-078
+7 (351) 218-78-78 - E - mail: sales@group-m5.com