Опора скользящая приварная ТС-624.000
№ | Наименование | Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-624.000 | 194 | 22 (2200) | 18 | 180 | 170 | 4 |
2 | ТС-624.000 - 001 | 194 | 22 (2200) | 198 | 180 | 170 | 5 |
3 | ТС-624.000 - 002 | 194 | 22 (2200) | 248 | 180 | 170 | 6 |
4 | ТС-624.000 - 003 | 219 | 22 (2200) | 136 | 180 | 170 | 5 |
5 | ТС-624.000 - 004 | 219 | 22 (2200) | 186 | 180 | 170 | 6 |
6 | ТС-624.000 - 005 | 219 | 22 (2200) | 236 | 180 | 170 | 7 |
7 | ТС-624.000 - 006 | 273 | 22 (2200) | 126 | 180 | 170 | 5 |
8 | ТС-624.000 - 007 | 273 | 22 (2200) | 176 | 180 | 170 | 6 |
9 | ТС-624.000 - 008 | 273 | 22 (2200) | 226 | 180 | 170 | 7 |
10 | ТС-624.000 - 009 | 325 | 70 (7000) | 165 | 280 | 170 | 8 |
11 | ТС-624.000 - 010 | 325 | 70 (7000) | 216 | 280 | 170 | 10 |
12 | ТС-624.000 - 011 | 325 | 70 (7000) | 265 | 280 | 170 | 11 |
13 | ТС-624.000 - 012 | 377 | 70 (7000) | 152 | 280 | 170 | 9 |
14 | ТС-624.000 - 013 | 377 | 70 (7000) | 202 | 280 | 170 | 9 |
15 | ТС-624.000 - 014 | 377 | 70 (7000) | 252 | 280 | 170 | 10 |
16 | ТС-624.000 - 015 | 426 | 70 (7000) | 142 | 280 | 170 | 5 |
17 | ТС-624.000 - 016 | 426 | 70 (7000) | 192 | 280 | 170 | 13 |
18 | ТС-624.000 - 017 | 426 | 70 (7000) | 242 | 280 | 170 | 15 |
19 | ТС-624.000 - 018 | 480 | 125 (12500) | 174 | 380 | 170 | 13 |
20 | ТС-624.000 - 019 | 480 | 125 (12500) | 224 | 380 | 170 | 19 |
21 | ТС-624.000 - 020 | 480 | 125 (12500) | 274 | 380 | 170 | 22 |
22 | ТС-624.000 - 021 | 530 | 125 (12500) | - | 380 | 170 | 16 |
23 | ТС-624.000 - 022 | 530 | 125 (12500) | - | 380 | 170 | 19 |
24 | ТС-624.000 - 023 | 530 | 125 (12500) | - | 380 | 170 | 21 |
25 | ТС-624.000 - 024 | 630 | 125 (12500) | - | 380 | 170 | 17 |
26 | ТС-624.000 - 025 | 630 | 125 (12500) | - | 380 | 170 | 20 |
27 | ТС-624.000 - 026 | 630 | 125 (12500) | - | 380 | 170 | 22 |
28 | ТС-624.000 - 027 | 194 | 22 (2200) | 165 | 180 | 340 | 7 |
29 | ТС-624.000 - 028 | 194 | 22 (2200) | 215 | 180 | 340 | 9 |
30 | ТС-624.000 - 029 | 194 | 22 (2200) | 265 | 180 | 340 | 11 |
31 | ТС-624.000 - 030 | 219 | 22 (2200) | 152 | 180 | 340 | 8 |
32 | ТС-624.000 - 031 | 219 | 22 (2200) | 202 | 180 | 340 | 9 |
33 | ТС-624.000 - 032 | 219 | 22 (2200) | 252 | 180 | 340 | 11 |
34 | ТС-624.000 - 033 | 273 | 22 (2200) | 142 | 180 | 340 | 8 |
35 | ТС-624.000 - 034 | 273 | 22 (2200) | 192 | 180 | 340 | 9 |
36 | ТС-624.000 - 035 | 273 | 22 (2200) | 242 | 180 | 340 | 11 |
37 | ТС-624.000 - 036 | 325 | 70 (7000) | 174 | 280 | 340 | 12 |
38 | ТС-624.000 - 037 | 325 | 70 (7000) | 224 | 280 | 340 | 14 |
39 | ТС-624.000 - 038 | 325 | 70 (7000) | 274 | 280 | 340 | 16 |
40 | ТС-624.000 - 039 | 377 | 70 (7000) | 164 | 280 | 340 | 11 |
41 | ТС-624.000 - 040 | 377 | 70 (7000) | 214 | 280 | 340 | 14 |
42 | ТС-624.000 - 041 | 377 | 70 (7000) | 264 | 280 | 340 | 16 |
43 | ТС-624.000 - 042 | 426 | 70 (7000) | 142 | 280 | 340 | 14 |
44 | ТС-624.000 - 043 | 426 | 70 (7000) | 192 | 280 | 340 | 17 |
45 | ТС-624.000 - 044 | 426 | 70 (7000) | 242 | 280 | 340 | 19 |
46 | ТС-624.000 - 045 | 480 | 125 (12500) | 174 | 380 | 340 | 24 |
47 | ТС-624.000 - 046 | 480 | 125 (12500) | 224 | 380 | 340 | 28 |
48 | ТС-624.000 - 047 | 480 | 125 (12500) | 274 | 380 | 340 | 32 |
49 | ТС-624.000 - 048 | 530 | 125 (12500) | 164 | 380 | 340 | 23 |
50 | ТС-624.000 - 049 | 530 | 125 (12500) | 214 | 380 | 340 | 27 |
51 | ТС-624.000 - 050 | 530 | 125 (12500) | 264 | 380 | 340 | 32 |
52 | ТС-624.000 - 051 | 630 | 125 (12500) | 150 | 380 | 340 | 24 |
53 | ТС-624.000 - 052 | 630 | 125 (12500) | 200 | 380 | 340 | 28 |
54 | ТС-624.000 - 053 | 630 | 125 (12500) | 250 | 380 | 340 | 32 |
55 | ТС-624.000 - 054 | 720 | 22 (2200) | 185 | 500 | 340 | 35 |
56 | ТС-624.000 - 055 | 720 | 22 (2200) | 235 | 500 | 340 | 41 |
57 | ТС-624.000 - 056 | 720 | 22 (2200) | 285 | 500 | 340 | 46 |
58 | ТС-624.000 - 057 | 820 | 22 (2200) | 172 | 500 | 340 | 40 |
59 | ТС-624.000 - 058 | 820 | 22 (2200) | 222 | 500 | 340 | 45 |
60 | ТС-624.000 - 059 | 820 | 22 (2200) | 272 | 500 | 340 | 51 |
61 | ТС-624.000 - 060 | 920 | 360 (36000) | 158 | 500 | 340 | 50 |
62 | ТС-624.000 - 061 | 920 | 360 (36000) | 208 | 500 | 340 | 54 |
63 | ТС-624.000 - 062 | 920 | 360 (36000) | 258 | 500 | 340 | 60 |
64 | ТС-624.000 - 063 | 1020 | 360 (36000) | 218 | 700 | 340 | 69 |
65 | ТС-624.000 - 064 | 1020 | 360 (36000) | 268 | 700 | 340 | 78 |
66 | ТС-624.000 - 065 | 1020 | 360 (36000) | 318 | 700 | 340 | 87 |
67 | ТС-624.000 - 066 | 1220 | 480 (48000) | 195 | 700 | 340 | 77 |
68 | ТС-624.000 - 067 | 1220 | 480 (48000) | 245 | 700 | 340 | 85 |
69 | ТС-624.000 - 068 | 1220 | 480 (48000) | 295 | 700 | 340 | 94 |
70 | ТС-624.000 - 069 | 1420 | 600 (60000) | 172 | 700 | 340 | 74 |
71 | ТС-624.000 - 070 | 1420 | 600 (60000) | 222 | 700 | 340 | 84 |
72 | ТС-624.000 - 071 | 1420 | 600 (60000) | 272 | 700 | 340 | 95 |
73 | ТС-624.000 - 072 | 194 | 22 (2200) | 148 | 180 | 680 | 13 |
74 | ТС-624.000 - 073 | 194 | 22 (2200) | 198 | 180 | 680 | 16 |
75 | ТС-624.000 - 074 | 194 | 22 (2200) | 248 | 180 | 680 | 19 |
76 | ТС-624.000 - 075 | 219 | 22 (2200) | 136 | 180 | 680 | 13 |
77 | ТС-624.000 - 076 | 219 | 22 (2200) | 186 | 180 | 680 | 16 |
78 | ТС-624.000 - 077 | 219 | 22 (2200) | 236 | 180 | 680 | 19 |
79 | ТС-624.000 - 078 | 273 | 22 (2200) | 125 | 180 | 680 | 13 |
80 | ТС-624.000 - 079 | 273 | 22 (2200) | 175 | 180 | 680 | 16 |
81 | ТС-624.000 - 080 | 273 | 22 (2200) | 225 | 180 | 680 | 18 |
82 | ТС-624.000 - 081 | 325 | 70 (7000) | 165 | 280 | 680 | 19 |
83 | ТС-624.000 - 082 | 325 | 70 (7000) | 215 | 280 | 680 | 23 |
84 | ТС-624.000 - 083 | 325 | 70 (7000) | 265 | 280 | 680 | 26 |
85 | ТС-624.000 - 084 | 377 | 70 (7000) | 152 | 280 | 680 | 18 |
86 | ТС-624.000 - 085 | 377 | 70 (7000) | 202 | 280 | 680 | 22 |
87 | ТС-624.000 - 086 | 377 | 70 (7000) | 252 | 280 | 680 | 26 |
88 | ТС-624.000 - 087 | 426 | 70 (7000) | 145 | 280 | 680 | 21 |
89 | ТС-624.000 - 088 | 426 | 70 (7000) | 195 | 280 | 680 | 25 |
90 | ТС-624.000 - 089 | 426 | 70 (7000) | 245 | 280 | 680 | 29 |
91 | ТС-624.000 - 090 | 480 | 125 (12500) | 178 | 380 | 680 | 36 |
92 | ТС-624.000 - 091 | 480 | 125 (12500) | 228 | 380 | 680 | 43 |
93 | ТС-624.000 - 092 | 480 | 125 (12500) | 278 | 380 | 680 | 50 |
94 | ТС-624.000 - 093 | 530 | 125 (12500) | 154 | 380 | 680 | 36 |
95 | ТС-624.000 - 094 | 530 | 125 (12500) | 214 | 380 | 680 | 42 |
96 | ТС-624.000 - 095 | 530 | 125 (12500) | 26 | 380 | 680 | 49 |
97 | ТС-624.000 - 096 | 630 | 125 (12500) | 150 | 380 | 680 | 35 |
98 | ТС-624.000 - 097 | 630 | 125 (12500) | 200 | 380 | 680 | 42 |
99 | ТС-624.000 - 098 | 630 | 125 (12500) | 250 | 380 | 680 | 49 |
100 | ТС-624.000 - 099 | 720 | 225 (22500) | 185 | 500 | 680 | 55 |
101 | ТС-624.000 - 100 | 720 | 225 (22500) | 235 | 500 | 680 | 64 |
102 | ТС-624.000 - 101 | 720 | 225 (22500) | 285 | 500 | 680 | 73 |
103 | ТС-624.000 - 102 | 820 | 225 (22500) | 172 | 500 | 680 | 59 |
104 | ТС-624.000 - 103 | 820 | 225 (22500) | 222 | 500 | 680 | 68 |
105 | ТС-624.000 - 104 | 820 | 225 (22500) | 272 | 500 | 680 | 77 |
106 | ТС-624.000 - 105 | 920 | 360 (36000) | 158 | 500 | 680 | 65 |
107 | ТС-624.000 - 106 | 920 | 360 (36000) | 208 | 500 | 680 | 74 |
108 | ТС-624.000 - 107 | 920 | 360 (36000) | 258 | 500 | 680 | 84 |
109 | ТС-624.000 - 108 | 1020 | 360 (36000) | 218 | 50 | 680 | 101 |
110 | ТС-624.000 - 109 | 1020 | 360 (36000) | 268 | 50 | 680 | 115 |
111 | ТС-624.000 - 110 | 1020 | 360 (36000) | 318 | 50 | 680 | 129 |
112 | ТС-624.000 - 111 | 1220 | 360 (36000) | 195 | 70 | 680 | 107 |
113 | ТС-624.000 - 112 | 1220 | 480 (48000) | 245 | 70 | 680 | 121 |
114 | ТС-624.000 - 113 | 1220 | 480 (48000) | 295 | 70 | 680 | 135 |
115 | ТС-624.000 - 114 | 1420 | 360 (36000) | 172 | 70 | 680 | 105 |
116 | ТС-624.000 - 115 | 1420 | 600 (60000) | 228 | 70 | 680 | 120 |
117 | ТС-624.000 - 116 | 1420 | 600 (60000) | 272 | 70 | 680 | 137 |
Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество
Наша продукция
ТРУБЫ
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
наши контакты
- 454080, г. Челябинск
- ул. Лесопарковая, 8, офис 207
- 8-800-55-11-078
+7 (351) 218-78-78 - E - mail: sales@group-m5.com