Опоры приварные скользящие, неподвижные и направляющие СТО 79814898 129-2009
Приварные скользящие опоры
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Dн | b | B | i | L | H | S | K | g | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углеродистая сталь | ||||||||||
001 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | - | 100 | - | 60 | - | 3 | 2 | 1,00 |
003 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | - | 100 | - | 73 | - | 3 | 2 | 1,00 |
005 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | - | 100 | - | 88 | - | 4 | 2 | 1,20 |
007 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | - | 100 | - | 103 | - | 4 | 2 | 1,30 |
009 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | - | 150 | - | 136 | - | 6 | 3 | 3,20 |
011 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 180 | - | 200 | - | 167 | - | 6 | 3 | 5,15 |
013 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 180 | - | 200 | - | 197 | - | 6 | 3 | 6,25 |
015 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | - | 200 | - | 227 | - | 6 | 3 | 6,90 |
017 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | - | 250 | - | 257 | - | 8 | 3 | 11,50 |
019 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | - | 250 | - | 320 | - | 8 | 3 | 13,25 |
021 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | - | 250 | - | 368 | - | 8 | 3 | 16,75 |
023 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | - | 350 | - | 418 | - | 8 | 3 | 27,20 |
025 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 350 | 400 | 468 | 10 | 8 | 3 | 38,40 |
027 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 350 | 400 | 523 | 12 | 10 | 4 | 45,50 |
029 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 350 | 400 | 558 | 12 | 10 | 4 | 48,20 |
031 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 450 | 500 | 643 | 12 | 10 | 4 | 69,50 |
033 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 450 | 500 | 728 | 12 | 10 | 4 | 73,00 |
035 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 450 | 500 | 839 | 12 | 10 | 4 | 84,50 |
Коррозионностойкая сталь | ||||||||||
002 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | - | 100 | - | 60 | - | 3 | 2 | 1,00 |
004 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | - | 100 | - | 73 | - | 3 | 2 | 1,00 |
006 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | - | 100 | - | 88 | - | 4 | 2 | 1,20 |
008 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | - | 100 | - | 103 | - | 4 | 2 | 1,30 |
010 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | - | 150 | - | 136 | - | 6 | 3 | 3,20 |
012 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 180 | - | 200 | - | 167 | - | 6 | 3 | 5,15 |
014 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 180 | - | 200 | - | 197 | - | 6 | 3 | 6,25 |
016 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | - | 200 | - | 227 | - | 6 | 3 | 6,90 |
018 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | - | 250 | - | 257 | - | 8 | 3 | 11,50 |
020 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | - | 250 | - | 320 | - | 8 | 3 | 13,25 |
022 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | - | 250 | - | 368 | - | 8 | 3 | 16,75 |
024 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | - | 350 | - | 418 | - | 8 | 3 | 27,20 |
026 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 350 | 400 | 468 | 10 | 8 | 3 | 38,40 |
028 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 350 | 400 | 523 | 12 | 10 | 4 | 45,50 |
030 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 350 | 400 | 558 | 12 | 10 | 4 | 48,20 |
032 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 450 | 500 | 643 | 12 | 10 | 4 | 69,50 |
034 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 450 | 500 | 728 | 12 | 10 | 4 | 73,00 |
036 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 450 | 500 | 839 | 12 | 10 | 4 | 84,50 |
Приварные неподвижные опоры
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Dн | b | B | i | L | H | S | K | K1 | K2 | g | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углеродистая сталь | ||||||||||||
037 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | - | 100 | - | 60 | - | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,00 |
039 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | - | 100 | - | 73 | - | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,00 |
041 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | - | 100 | - | 88 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,20 |
043 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | - | 100 | - | 103 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,30 |
045 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | - | 150 | - | 136 | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 3,20 |
047 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 180 | - | 200 | - | 167 | - | 6 | 10 | 4 | 3 | 5,15 |
049 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 180 | - | 200 | - | 197 | - | 6 | 10 | 4 | 3 | 6,25 |
051 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | - | 200 | - | 227 | - | 6 | 10 | 4 | 3 | 6,90 |
053 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | - | 250 | - | 257 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 11,50 |
055 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | - | 250 | - | 320 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 13,25 |
057 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | - | 250 | - | 368 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 16,75 |
059 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | - | 350 | - | 418 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 27,20 |
061 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 350 | 400 | 468 | 10 | 8 | 10 | - | 3 | 38,40 |
063 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 350 | 400 | 523 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 45,50 |
065 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 350 | 400 | 558 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 48,20 |
067 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 450 | 500 | 643 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 69,50 |
069 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 450 | 500 | 728 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 73,00 |
071 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 450 | 500 | 839 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 84,50 |
Коррозионностойкая сталь | ||||||||||||
038 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | - | 100 | - | 60 | - | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,00 |
040 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | - | 100 | - | 73 | - | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,00 |
042 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | - | 100 | - | 88 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,20 |
044 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | - | 100 | - | 103 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,30 |
046 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | - | 150 | - | 136 | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 3,20 |
048 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 180 | - | 200 | - | 167 | - | 6 | 10 | 4 | 3 | 5,15 |
050 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 180 | - | 200 | - | 197 | - | 6 | 10 | 4 | 3 | 6,25 |
052 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | - | 200 | - | 227 | - | 6 | 10 | 4 | 3 | 6,90 |
054 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | - | 250 | - | 257 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 11,50 |
056 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | - | 250 | - | 320 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 13,25 |
058 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | - | 250 | - | 368 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 16,75 |
060 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | - | 350 | - | 418 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 27,20 |
062 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 350 | 400 | 468 | 10 | 8 | 10 | - | 3 | 38,40 |
064 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 350 | 400 | 523 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 45,50 |
066 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 350 | 400 | 558 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 48,20 |
068 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 450 | 500 | 643 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 69,50 |
070 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 450 | 500 | 728 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 73,00 |
072 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 450 | 500 | 839 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 84,50 |
Приварные скользящие-направляющие опоры
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Dн | b | B | B1 | B2 | S | I | L | H | K | K1 | g | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углеродистая сталь | |||||||||||||
073 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | 110 | 115 | 150 | 10 | 120 | 260 | 60 | 3 | 6 | 2 | 4,40 |
075 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | 110 | 115 | 150 | 10 | 120 | 260 | 73 | 3 | 6 | 2 | 4,80 |
077 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | 130 | 135 | 180 | 12 | 120 | 260 | 86 | 4 | 8 | 2 | 6,10 |
079 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | 130 | 135 | 180 | 12 | 120 | 260 | 103 | 4 | 8 | 2 | 6,90 |
081 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | 150 | 155 | 200 | 14 | 170 | 310 | 136 | 6 | 10 | 3 | 10,00 |
083 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 160 | 200 | 205 | 260 | 18 | 220 | 360 | 167 | 6 | 10 | 3 | 18,40 |
085 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 160 | 200 | 205 | 260 | 18 | 220 | 360 | 197 | 6 | 10 | 3 | 19,50 |
087 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | 240 | 245 | 300 | 18 | 270 | 410 | 227 | 6 | 10 | 3 | 27,90 |
089 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | 240 | 245 | 300 | 18 | 270 | 460 | 257 | 8 | 10 | 3 | 31,30 |
091 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | 280 | 285 | 350 | 20 | 270 | 460 | 320 | 8 | 10 | 3 | 39,60 |
093 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | 345 | 350 | 450 | 22 | 370 | 560 | 368 | 8 | 10 | 3 | 59,40 |
095 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | 345 | 350 | 450 | 22 | 370 | 560 | 418 | 8 | 10 | 3 | 64,40 |
097 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 455 | 520 | 22 | 400 | 560 | 468 | 8 | 10 | 3 | 76,40 |
099 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 480 | 550 | 24 | 400 | 640 | 523 | 10 | 12 | 4 | 83,70 |
101 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 580 | 650 | 24 | 400 | 640 | 558 | 10 | 12 | 4 | 94,30 |
103 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 680 | 750 | 24 | 500 | 740 | 643 | 10 | 12 | 4 | 125,90 |
105 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 780 | 850 | 24 | 500 | 740 | 728 | 10 | 12 | 4 | 139,30 |
107 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 780 | 850 | 26 | 500 | 740 | 839 | 10 | 12 | 4 | 165,00 |
Коррозионностойкая сталь | |||||||||||||
074 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | 110 | 115 | 150 | 10 | 120 | 260 | 60 | 3 | 6 | 2 | 4,40 |
076 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | 110 | 115 | 150 | 10 | 120 | 260 | 73 | 3 | 6 | 2 | 4,80 |
078 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | 130 | 135 | 180 | 12 | 120 | 260 | 86 | 4 | 8 | 2 | 6,10 |
080 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | 130 | 135 | 180 | 12 | 120 | 260 | 103 | 4 | 8 | 2 | 6,90 |
082 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | 150 | 155 | 200 | 14 | 170 | 310 | 136 | 6 | 10 | 3 | 10,00 |
084 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 160 | 200 | 205 | 260 | 18 | 220 | 360 | 167 | 6 | 10 | 3 | 18,40 |
086 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 160 | 200 | 205 | 260 | 18 | 220 | 360 | 197 | 6 | 10 | 3 | 19,50 |
088 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | 240 | 245 | 300 | 18 | 270 | 410 | 227 | 6 | 10 | 3 | 27,90 |
090 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | 240 | 245 | 300 | 18 | 270 | 460 | 257 | 8 | 10 | 3 | 31,30 |
092 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | 280 | 285 | 350 | 20 | 270 | 460 | 320 | 8 | 10 | 3 | 39,60 |
094 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | 345 | 350 | 450 | 22 | 370 | 560 | 368 | 8 | 10 | 3 | 59,40 |
096 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | 345 | 350 | 450 | 22 | 370 | 560 | 418 | 8 | 10 | 3 | 64,40 |
098 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 455 | 520 | 22 | 400 | 560 | 468 | 8 | 10 | 3 | 76,40 |
100 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 480 | 550 | 24 | 400 | 640 | 523 | 10 | 12 | 4 | 83,70 |
102 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 580 | 650 | 24 | 400 | 640 | 558 | 10 | 12 | 4 | 94,30 |
104 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 680 | 750 | 24 | 500 | 740 | 643 | 10 | 12 | 4 | 125,90 |
106 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 780 | 850 | 24 | 500 | 740 | 728 | 10 | 12 | 4 | 139,30 |
108 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 780 | 850 | 26 | 500 | 740 | 839 | 10 | 12 | 4 | 165,00 |
Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество
Наша продукция
ТРУБЫ
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
наши контакты
- 454080, г. Челябинск
- ул. Лесопарковая, 8, офис 207
- 8-800-55-11-078
+7 (351) 218-78-78 - E - mail: sales@group-m5.com