Опоры скользящие приварные ОСТ 34 257-75
Обозначение опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн˟ | Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс | Н | Н₁ | B | B₁ | b | L | L₁ | l | а | к=г | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34 257-75 | 108 | 360 | 97 | 150 | 100 | - -- | 84 | 100 | - -- | 84 | 5 | 3 | 1,12 |
02 ОСТ 34 257-75 | 108 | 360 | 147 | 200 | 100 | - -- | 84 | 100 | - -- | 84 | 5 | 3 | 1,52 |
03 ОСТ 34 257-75 | 133 | 430 | 97 | 164 | 120 | - -- | 104 | 100 | - -- | 84 | 5 | 3 | 1,33 |
04 ОСТ 34 257-75 | 133 | 430 | 147 | 214 | 120 | - -- | 104 | 100 | - -- | 84 | 5 | 3 | 1,77 |
05 ОСТ 34 257-75 | 159 | 600 | 97 | 176 | 120 | - -- | 104 | 100 | - -- | 84 | 5 | 3 | 1,29 |
06 ОСТ 34 257-75 | 159 | 600 | 147 | 226 | 120 | - -- | 104 | 100 | - -- | 84 | 5 | 3 | 1,73 |
07 ОСТ 34 257-75 | 219 | 1200 | 96 | 206 | 180 | - -- | 162 | 120 | - -- | 102 | 5 | 4 | 2,82 |
08 ОСТ 34 257-75 | 219 | 1200 | 146 | 256 | 180 | - -- | 162 | 120 | - -- | 102 | 5 | 4 | 3,66 |
09 ОСТ 34 257-75 | 273 | 1900 | 96 | 232 | 240 | - -- | 222 | 120 | - -- | 102 | 5 | 4 | 3,88 |
10 ОСТ 34 257-75 | 273 | 1900 | 146 | 282 | 240 | - -- | 222 | 120 | - -- | 102 | 5 | 4 | 4,92 |
11 ОСТ 34 257-75 | 325 | 2500 | 94 | 256 | 300 | - -- | 274 | 200 | - -- | 174 | 7 | 6 | 10 |
12 ОСТ 34 257-75 | 325 | 2500 | 144 | 306 | 300 | - -- | 274 | 200 | - -- | 174 | 7 | 6 | 12,19 |
13 ОСТ 34 257-75 | 377 | 3300 | 94 | 284 | 300 | - -- | 274 | 200 | - -- | 174 | 7 | 6 | 9,31 |
14 ОСТ 34 257-75 | 377 | 3300 | 144 | 334 | 300 | - -- | 274 | 200 | - -- | 174 | 7 | 6 | 11,51 |
15 ОСТ 34 257-75 | 426 | 3600 | 94 | 308 | 350 | - -- | 324 | 200 | - -- | 174 | 7 | 6 | 11,1 |
16 ОСТ 34 257-75 | 426 | 3600 | 144 | 358 | 350 | - -- | 324 | 200 | - -- | 174 | 7 | 6 | 13,54 |
17 ОСТ 34 257-75 | 478 | 4050 | 94 | 334 | 400 | - -- | 370 | 250 | - -- | 220 | 9 | 6 | 14,32 |
18 ОСТ 34 257-75 | 478 | 4050 | 144 | 384 | 400 | - -- | 370 | 250 | - -- | 220 | 9 | 6 | 15,7 |
19 ОСТ 34 257-75 | 530 | 5000 | 100 | 365 | 450 | 500 | 420 | 250 | 100 | 220 | 9 | 6 | 22,57 |
20 ОСТ 34 257-75 | 530 | 5000 | 150 | 415 | 450 | 500 | 420 | 250 | 100 | 220 | 9 | 6 | 25,66 |
21 ОСТ 34 257-75 | 630 | 6650 | 100 | 415 | 500 | 550 | 470 | 250 | 100 | 220 | 9 | 6 | 24,3 |
22 ОСТ 34 257-75 | 630 | 6650 | 150 | 465 | 500 | 550 | 470 | 250 | 100 | 220 | 9 | 6 | 27,61 |
23 ОСТ 34 257-75 | 720 | 8400 | 100 | 460 | 590 | 650 | 552 | 300 | 120 | 270 | 8 | 6 | 34,6 |
24 ОСТ 34 257-75 | 720 | 8400 | 150 | 510 | 590 | 650 | 552 | 300 | 120 | 270 | 8 | 6 | 38,64 |
25 ОСТ 34 257-75 | 820 | 10500 | 100 | 510 | 590 | 650 | 552 | 300 | 120 | 270 | 8 | 6 | 32,13 |
26 ОСТ 34 257-75 | 820 | 10500 | 150 | 560 | 590 | 650 | 552 | 300 | 120 | 270 | 8 | 6 | 36,19 |
27 ОСТ 34 257-75 | 920 | 13000 | 100 | 560 | 700 | 760 | 662 | 350 | 150 | 312 | 11 | 8 | 58,58 |
28 ОСТ 34 257-75 | 920 | 13000 | 150 | 610 | 700 | 760 | 662 | 350 | 150 | 312 | 11 | 8 | 64,82 |
29 ОСТ 34 257-75 | 1020 | 15800 | 100 | 610 | 700 | 760 | 662 | 350 | 150 | 312 | 11 | 8 | 55,93 |
30 ОСТ 34 257-75 | 1020 | 15800 | 150 | 660 | 700 | 760 | 662 | 350 | 150 | 312 | 11 | 8 | 62,17 |
31 ОСТ 34 257-75 | 1220 | 21200 | 100 | 710 | 800 | 860 | 755 | 400 | 150 | 355 | 12 | 10 | 82,96 |
32 ОСТ 34 257-75 | 1220 | 21200 | 150 | 760 | 800 | 860 | 755 | 400 | 150 | 355 | 12 | 10 | 91,84 |
33 ОСТ 34 257-75 | 1420 | 27300 | 100 | 810 | 800 | 860 | 755 | 400 | 150 | 355 | 12 | 10 | 79,32 |
34 ОСТ 34 257-75 | 1420 | 27300 | 150 | 860 | 800 | 860 | 755 | 400 | 150 | 355 | 12 | 10 | 88,23 |
Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество
Наша продукция
ТРУБЫ
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
наши контакты
- 454080, г. Челябинск
- ул. Лесопарковая, 8, офис 207
- 8-800-55-11-078
+7 (351) 218-78-78 - E - mail: sales@group-m5.com