Подвеска двух труб с изоляцией. СБ 0312.21.00.000
Обозначение | Дн | Температура наружной среды °С | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) | d | A | B | K | a | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.21.00.000 | 32 | 50-100 | 91 | 10 | 450 | 120 | 150 | 30 | 5,00 |
0312.21.00.000-01 | 38 | 50-100 | 91 | 10 | 460 | 120 | 160 | 30 | 5,05 |
0312.21.00.000-02 | 45 | 50-100 | 91 | 10 | 4758 | 125 | 165 | 30 | 5,10 |
0312.21.00.000-03 | 57 | 50-100 | 91 | 10 | 580 | 150 | 220 | 30 | 6,95 |
0312.21.00.000-04 | 76 | 50-100 | 232 | 10 | 615 | 160 | 235 | 30 | 7,10 |
0312.21.00.000-05 | 89 | 50-100 | 232 | 10 | 640 | 165 | 250 | 30 | 7,20 |
0312.21.00.000-06 | 108 | 50-100 | 463 | 10 | 680 | 175 | 270 | 30 | 7,80 |
0312.21.00.000-07 | 133 | 50-100 | 463 | 10 | 735 | 190 | 295 | 30 | 10,90 |
0312.21.00.000-08 | 159 | 50-100 | 1019 | 16 | 780 | 200 | 320 | 30 | 13,50 |
0312.21.00.000-09 | 194 | 50-100 | 1019 | 16 | 855 | 220 | 359 | 30 | 14,10 |
0312.21.00.000-10 | 219 | 50-100 | 2102 | 16 | 920 | 230 | 380 | 40 | 21,45 |
0312.21.00.000-11 | 273 | 50-100 | 2102 | 16 | 1035 | 260 | 435 | 40 | 22,85 |
0312.21.00.000-12 | 325 | 50-100 | 2870 | 20 | 1145 | 290 | 485 | 40 | 31,15 |
0312.21.00.000-13 | 32 | 100-200 | 117 | 10 | 535 | 140 | 195 | 30 | 5,10 |
0312.21.00.000-14 | 38 | 100-200 | 117 | 10 | 600 | 155 | 230 | 30 | 5,36 |
0312.21.00.000-15 | 45 | 100-200 | 117 | 10 | 620 | 160 | 240 | 30 | 5,40 |
0312.21.00.000-16 | 57 | 100-200 | 117 | 10 | 660 | 170 | 260 | 30 | 7,00 |
0312.21.00.000-17 | 76 | 100-200 | 276 | 10 | 700 | 180 | 280 | 30 | 7,15 |
0312.21.00.000-18 | 89 | 100-200 | 276 | 10 | 720 | 185 | 290 | 30 | 7,20 |
0312.21.00.000-19 | 108 | 100-200 | 500 | 10 | 800 | 205 | 330 | 30 | 7,90 |
0312.21.00.000-20 | 133 | 100-200 | 500 | 10 | 810 | 205 | 340 | 30 | 7,92 |
0312.21.00.000-21 | 159 | 100-200 | 1092 | 16 | 860 | 220 | 360 | 30 | 15,60 |
0312.21.00.000-22 | 194 | 100-200 | 1092 | 16 | 975 | 250 | 415 | 30 | 16,55 |
0312.21.00.000-23 | 219 | 100-200 | 2200 | 16 | 1040 | 260 | 440 | 40 | 19,55 |
0312.21.00.000-24 | 273 | 100-200 | 2200 | 16 | 1145 | 285 | 495 | 40 | 20,50 |
0312.21.00.000-25 | 325 | 100-200 | 2940 | 20 | 1255 | 315 | 545 | 40 | 29,40 |
0312.21.00.000-26 | 32 | 200-300 | 177 | 10 | 600 | 155 | 230 | 30 | 5,35 |
0312.21.00.000-27 | 38 | 200-300 | 177 | 10 | 620 | 160 | 240 | 30 | 5,50 |
0312.21.00.000-28 | 45 | 200-300 | 177 | 10 | 675 | 165 | 285 | 30 | 5,71 |
0312.21.00.000-29 | 57 | 200-300 | 177 | 10 | 720 | 170 | 320 | 30 | 7,20 |
0312.21.00.000-30 | 76 | 200-300 | 386 | 10 | 755 | 180 | 335 | 30 | 7,70 |
0312.21.00.000-31 | 89 | 200-300 | 386 | 10 | 800 | 185 | 370 | 30 | 7,90 |
0312.21.00.000-32 | 108 | 200-300 | 504 | 10 | 860 | 205 | 390 | 30 | 10,00 |
0312.21.00.000-33 | 133 | 200-300 | 504 | 10 | 935 | 230 | 415 | 30 | 10,20 |
0312.21.00.000-34 | 159 | 200-300 | 1230 | 16 | 990 | 245 | 440 | 30 | 13,70 |
0312.21.00.000-35 | 194 | 200-300 | 1230 | 16 | 1060 | 265 | 470 | 30 | 17,50 |
0312.21.00.000-36 | 219 | 200-300 | 2340 | 16 | 1150 | 275 | 520 | 40 | 24,30 |
0312.21.00.000-37 | 273 | 200-300 | 2340 | 16 | 1305 | 325 | 575 | 40 | 26,20 |
0312.21.00.000-38 | 325 | 200-300 | 3100 | 20 | 1415 | 355 | 625 | 40 | 36,00 |
Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество
Наша продукция
ТРУБЫ
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
наши контакты
- 454080, г. Челябинск
- ул. Лесопарковая, 8, офис 207
- 8-800-55-11-078
+7 (351) 218-78-78 - E - mail: sales@group-m5.com