Подвески жесткие на двух тягах ОСТ 34 283-75
Обозначение | Для труб. Дн*S | Доп. нагр. кгс | А | L | L₂ | L₃ | L₄ | l | l₁ | B | B₁ | H≈ | H₁≈ | e | d | b | h | k | k₁ | Масса, кг (без учета дет. 3 и 3а) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исп. | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Нормальная подвеска | ||||||||||||||||||||||
01 ОСТ 34 283-75 | 219 | 1200 | 640 | 430 | 610 | 2650 | 740 | 45 | 70 | 120 | 150 | 665 | 250 | 70 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | 22,9 | 22,2 | 19,9 |
03 ОСТ 34 283-75 | 273 | 2000 | 640 | 430 | 610 | 2650 | 740 | 45 | 70 | 160 | 150 | 665 | 280 | 70 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | 23,7 | 23 | 20,6 |
05 ОСТ 34 283-75 | 325 | 2450 | 780 | 430 | 610 | 2650 | 880 | 45 | 70 | 160 | 150 | 665 | 310 | 70 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | 26,8 | 26,1 | 23,7 |
07 ОСТ 34 283-75 | 377 | 3000 | 780 | 430 | 610 | 2650 | 880 | 45 | 70 | 200 | 150 | 665 | 340 | 70 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | 27,6 | 26,9 | 24,6 |
09 ОСТ 34 283-75 | 426 | 3600 | 920 | 440 | 615 | 2665 | 1020 | 50 | 90 | 240 | 200 | 685 | 370 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 | 35,5 | 33,1 | 30,2 |
11 ОСТ 34 283-75 | 478 | 2000 | 920 | 430 | 610 | 2650 | 1020 | 45 | 70 | 240 | 150 | 665 | 400 | 70 | 16 | 12 | 9 | 8 | 8 | 30,2 | 29,5 | 27,1 |
13 ОСТ 34 283-75 | 478 | 4200 | 920 | 440 | 615 | 2665 | 1020 | 50 | 90 | 240 | 200 | 685 | 400 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 | 36,7 | 34,3 | 34,4 |
15 ОСТ 34 283-75 | 530 | 3400 | 1050 | 440 | 615 | 2665 | 1150 | 50 | 90 | 240 | 200 | 705 | 450 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 | 34,8 | 32,4 | 29,5 |
17 ОСТ 34 283-75 | 530 | 5400 | 1050 | 445 | 670 | 2735 | 1150 | 60 | 90 | 240 | 250 | 745 | 450 | 90 | 24 | 16 | 13 | 14 | 8 | 51,6 | 49,2 | 42,2 |
19 ОСТ 34 283-75 | 630 | 3600 | 1050 | 440 | 615 | 2665 | 1150 | 50 | 90 | 300 | 200 | 705 | 500 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 10 | 44,6 | 42,2 | 39,3 |
21 ОСТ 34 283-75 | 630 | 6800 | 1050 | 445 | 670 | 2735 | 1150 | 60 | 90 | 300 | 250 | 745 | 500 | 90 | 24 | 16 | 13 | 14 | 10 | 57,5 | 55,1 | 48,1 |
23 ОСТ 34 283-75 | 720 | 4200 | 1140 | 440 | 615 | 2665 | 1240 | 50 | 90 | 300 | 200 | 705 | 550 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 10 | 42,6 | 40,2 | 37,3 |
25 ОСТ 34 283-75 | 720 | 8400 | 1140 | 445 | 720 | 2790 | 1280 | 80 | 120 | 300 | 300 | 820 | 590 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | 10 | 70,2 | 66,3 | 53,3 |
27 ОСТ 34 283-75 | 820 | 5200 | 1360 | 445 | 670 | 2735 | 1500 | 60 | 90 | 380 | 250 | 785 | 650 | 90 | 24 | 16 | 13 | 14 | -- -- | 66,3 | 63,9 | 57,6 |
29 ОСТ 34 283-75 | 820 | 10000 | 1360 | 450 | 720 | 2790 | 1500 | 80 | 120 | 380 | 300 | 860 | 690 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | -- -- | 87,7 | 83,8 | 70,3 |
31 ОСТ 34 283-75 | 920 | 6400 | 1360 | 445 | 670 | 2760 | 1500 | 60 | 90 | 380 | 250 | 785 | 700 | 90 | 24 | 16 | 13 | 14 | -- -- | 66,3 | 63,9 | 57,6 |
33 ОСТ 34 283-75 | 920 | 11000 | 1360 | 450 | 720 | 2790 | 1500 | 80 | 120 | 380 | 300 | 860 | 740 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | -- -- | 88,6 | 84,7 | 71,3 |
35 ОСТ 34 283-75 | 1020 | 7800 | 1460 | 450 | 720 | 2790 | 1600 | 80 | 120 | 520 | 300 | 860 | 760 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | -- -- | 87 | 83,1 | 69,7 |
37 ОСТ 34 283-75 | 1020 | 15800 | 1460 | 460 | 725 | 2615 | 1660 | 90 | 120 | 520 | 300 | 930 | 800 | 100 | 35 | 25 | 20 | 14 | -- -- | 103,8 | 98,4 | 81,1 |
39 ОСТ 34 283-75 | 1220 | 11000 | 1860 | 450 | 720 | 2790 | 2060 | 80 | 120 | 520 | 300 | 900 | 915 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | -- -- | 132 | 128,1 | 114,7 |
41 ОСТ 34 283-75 | 1220 | 21000 | 1860 | 475 | 780 | 2885 | 2060 | 100 | 120 | 520 | 300 | 1029 | 975 | 110 | 42 | 30 | 23 | 16 | -- -- | 152,6 | 155,9 | 132,9 |
43 ОСТ 34 283-75 | 1420 | 11000 | 1860 | 450 | 720 | 2790 | 2060 | 80 | 120 | 600 | 300 | 900 | 995 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | -- -- | 140 | 135,1 | 122,6 |
45 ОСТ 34 283-75 | 1420 | 22000 | 1860 | 475 | 780 | 2885 | 2060 | 100 | 120 | 600 | 300 | 1025 | 1055 | 110 | 42 | 30 | 23 | 16 | -- -- | 170,5 | 163,8 | 140,8 |
Удлиненная подвеска | ||||||||||||||||||||||
02 ОСТ 34 283-75 | 219 | 1200 | 640 | 430 | 610 | 2650 | 740 | 45 | 70 | 120 | 150 | 665 | 250 | 70 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | 22,9 | 22,2 | 19,9 |
04 ОСТ 34 283-75 | 273 | 2000 | 640 | 430 | 610 | 2650 | 740 | 45 | 70 | 160 | 150 | 665 | 280 | 70 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | 23,7 | 23 | 20,6 |
06 ОСТ 34 283-75 | 325 | 2450 | 780 | 430 | 610 | 2650 | 880 | 45 | 70 | 160 | 150 | 665 | 310 | 70 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | 26,8 | 26,1 | 23,7 |
08 ОСТ 34 283-75 | 377 | 3000 | 780 | 430 | 610 | 2650 | 880 | 45 | 70 | 200 | 150 | 665 | 340 | 70 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | 27,6 | 26,9 | 24,6 |
10 ОСТ 34 283-75 | 426 | 3600 | 920 | 440 | 615 | 2665 | 1020 | 50 | 90 | 240 | 200 | 685 | 370 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 | 35,5 | 33,1 | 30,2 |
12 ОСТ 34 283-75 | 478 | 2000 | 920 | 430 | 610 | 2650 | 1020 | 45 | 70 | 240 | 150 | 665 | 400 | 70 | 16 | 12 | 9 | 8 | 8 | 30,2 | 29,5 | 27,1 |
14 ОСТ 34 283-75 | 478 | 4200 | 920 | 440 | 615 | 2665 | 1020 | 50 | 90 | 240 | 200 | 685 | 400 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 | 36,7 | 34,3 | 34,4 |
16 ОСТ 34 283-75 | 530 | 3400 | 1050 | 440 | 615 | 2665 | 1150 | 50 | 90 | 240 | 200 | 705 | 450 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 | 34,8 | 32,4 | 29,5 |
18 ОСТ 34 283-75 | 530 | 5400 | 1050 | 445 | 670 | 2735 | 1150 | 60 | 90 | 240 | 250 | 745 | 450 | 90 | 24 | 16 | 13 | 14 | 8 | 51,6 | 49,2 | 42,2 |
20 ОСТ 34 283-75 | 630 | 3600 | 1050 | 440 | 615 | 2665 | 1150 | 50 | 90 | 300 | 200 | 705 | 500 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 10 | 44,6 | 42,2 | 39,3 |
22 ОСТ 34 283-75 | 630 | 6800 | 1050 | 445 | 670 | 2735 | 1150 | 60 | 90 | 300 | 250 | 745 | 500 | 90 | 24 | 16 | 13 | 14 | 10 | 57,5 | 55,1 | 48,1 |
24 ОСТ 34 283-75 | 720 | 4200 | 1140 | 440 | 615 | 2665 | 1240 | 50 | 90 | 300 | 200 | 705 | 550 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 10 | 42,6 | 40,2 | 37,3 |
26 ОСТ 34 283-75 | 720 | 8400 | 1140 | 445 | 720 | 2790 | 1280 | 80 | 120 | 300 | 300 | 820 | 590 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | 10 | 70,2 | 66,3 | 53,3 |
28 ОСТ 34 283-75 | 820 | 5200 | 1360 | 445 | 670 | 2735 | 1500 | 60 | 90 | 380 | 250 | 785 | 650 | 90 | 24 | 16 | 13 | 14 | -- -- | 66,3 | 63,9 | 57,6 |
30 ОСТ 34 283-75 | 820 | 10000 | 1360 | 450 | 720 | 2790 | 1500 | 80 | 120 | 380 | 300 | 860 | 690 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | -- -- | 87,7 | 83,8 | 70,3 |
32 ОСТ 34 283-75 | 920 | 6400 | 1360 | 445 | 670 | 2760 | 1500 | 60 | 90 | 380 | 250 | 785 | 700 | 90 | 24 | 16 | 13 | 14 | -- -- | 66,3 | 63,9 | 57,6 |
34 ОСТ 34 283-75 | 920 | 11000 | 1360 | 450 | 720 | 2790 | 1500 | 80 | 120 | 380 | 300 | 860 | 740 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | -- -- | 88,6 | 84,7 | 71,3 |
36 ОСТ 34 283-75 | 1020 | 7800 | 1460 | 450 | 720 | 2790 | 1600 | 80 | 120 | 520 | 300 | 860 | 760 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | -- -- | 87 | 83,1 | 69,7 |
38 ОСТ 34 283-75 | 1020 | 15800 | 1460 | 460 | 725 | 2615 | 1660 | 90 | 120 | 520 | 300 | 930 | 800 | 100 | 35 | 25 | 20 | 14 | -- -- | 103,8 | 98,4 | 81,1 |
40 ОСТ 34 283-75 | 1220 | 11000 | 1860 | 450 | 720 | 2790 | 2060 | 80 | 120 | 520 | 300 | 900 | 915 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | -- -- | 132 | 128,1 | 114,7 |
42 ОСТ 34 283-75 | 1220 | 21000 | 1860 | 475 | 780 | 2885 | 2060 | 100 | 120 | 520 | 300 | 1029 | 975 | 110 | 42 | 30 | 23 | 16 | -- -- | 152,6 | 155,9 | 132,9 |
44 ОСТ 34 283-75 | 1420 | 11000 | 1860 | 450 | 720 | 2790 | 2060 | 80 | 120 | 600 | 300 | 900 | 995 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | -- -- | 140 | 135,1 | 122,6 |
46 ОСТ 34 283-75 | 1420 | 22000 | 1860 | 475 | 780 | 2885 | 2060 | 100 | 120 | 600 | 300 | 1025 | 1055 | 110 | 42 | 30 | 23 | 16 | -- -- | 170,5 | 163,8 | 140,8 |
Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество
Наша продукция
ТРУБЫ
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
наши контакты
- 454080, г. Челябинск
- ул. Лесопарковая, 8, офис 207
- 8-800-55-11-078
+7 (351) 218-78-78 - E - mail: sales@group-m5.com