Сборочные единицы и детали подвесок трубопроводов АЭС и ТЭЦ ОСТ 108.275.51-80
Северо-Западный Завод металлоконструкций изготавливает опоры трубопроводов по ОСТ 108.275.51-80. ОСТ 108.275.51-80 распространяется на сборочные единицы или блоки и детали подвесок станционных и турбинных трубопроводов:
Изготовление опор трубопровода из бесшовных труб наружным диаметром от 57 до 720 мм из хромомолибденованадиевых сталей по ОСТ 108.320.103-78 с параметрами среды:
- Р=25,00 МПа (255 кгс/см2), t=545 градусов Цельсия;
- Р=13,80 МПа (140 кгс/см2), t=560 градусов Цельсия;
- Р=13,80 МПа (140 кгс/см2), t=545 градусов Цельсия;
- Р=13,80 МПа (140 кгс/см2), t=515 градусов Цельсия;
- Р=09,80 МПа (100 кгс/см2), t=540 градусов Цельсия;
- Р=04,00 МПа (41 кгс/см2), t=545 градусов Цельсия.
Изготовление опор трубопровода из бесшовных труб наружным диаметром от 57 до 720 мм из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей по ОСТ 108.320.102-78 с параметрами среды:
- Р=37,30 МПа (380 кгс/см2), t=280 градусов Цельсия;
- Р=23,60 МПа (240 кгс/см2), t=250 градусов Цельсия;
- Р=18,20 МПа (185 кгс/см2), t=215 градусов Цельсия;
- Р=07,50 МПа (76 кгс/см2), t=145 градусов Цельсия;
- Р=04,40 МПа (44 кгс/см2), t=340 градусов Цельсия;
- Р=03,90 МПа (40 кгс/см2), t=440 градусов Цельсия;
- Р=03,90 МПа (40 кгс/см2), t=200 градусов Цельсия.
Изготовление опор трубопровода из бесшовных труб наружным диаметром от 57 до 630 мм из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей по ОСТ 24.320.22-74 с параметрами среды:
- Р=11,80 МПа (120 кгс/см2), t=250 градусов Цельсия;
- Р=08,40 МПа (86 кгс/см2), t=300 градусов Цельсия;
- Р=05,90 МПа (60 кгс/см2), t=275 градусов Цельсия.
Изготовление опор трубопровода из бесшовных труб наружным диаметром от 57 до 325 мм из коррозионно-стойкой сталей аустенитного класса по ОСТ 24.320.23-74 с параметрами среды:
- Р=19,60 МПа (200 кгс/см2), t=290 градусов Цельсия;
- Р=17,70 МПа (180 кгс/см2), t=360 градусов Цельсия;
- Р=13,70 МПа (140 кгс/см2), t=335 градусов Цельсия;
- Р=09,00 МПа (92 кгс/см2), t=290 градусов Цельсия;
- Р=03,90 МПа (40 кгс/см2), t=450 градусов Цельсия;
- Р=03,90 МПа (40 кгс/см2), t=290 градусов Цельсия;
- Р=03,90 МПа (40 кгс/см2), t=200 градусов Цельсия.
Изготовление опор трубопровода из электросварных труб наружным диаметром от 530 до 1420 мм из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей АЭС и ТЭЦ с параметрами среды:
- Ру=02,50 МПа (25 кгс/см2), t=450 градусов Цельсия;
- Р=01,23 МПа (12,5 кгс/см2), t=200 градусов Цельсия;
- Р=00,98 МПа (10 кгс/см2), t=200 градусов Цельсия.
Типы деталей и блоков подвесок должны соответствовать обозначенным в ОСТ 108.275.51-80. Стоимость опор трубопровода зависит от размера и допускаемых нагрузок. Конструкция блоков и деталей, технические требования к их изготовлению устанавливаются ОСТ 108.275.50-80 по ОСТ 10.275.67-80; ОСТ 108.343.02-80; ОСТ 108.343.03-80; ОСТ 108.367.37-80; ОСТ 108.382.01-80; ОСТ 108.382.02-80; ОСТ 108.386.03-80; ОСТ 108.632.01-80 по ОСТ 108.632.09-80; ОСТ 108.643.01-80; ОСТ 108.764.01-80.
Блок хомутовый для горизонтальных трубопроводов
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.275.52-80 | Исполнение по ОСТ 108.275.53-80, t не более 360оС |
|
Трубопроводы из хромомолибденава-надиевых сталей ТЭЦ t не более 560оС | Трубопроводы из углеродистой и кремнемарганцовист-ых сталей t не более 440оС | ||||
Блок хомутовый для горизонтальных трубопроводов | 57 | 2,9 (300) | 01 | 17 | 01 |
76 | 2,9 (300) | 02 | 18 | 02 | |
89 | 2,9 (300) | - | 19 | 03 | |
108 | 2,9 (300) | 03 | 20 | 04 | |
133 | 2,9 (300) | 04 | 21 | 05 | |
159 | 5,0 (510) | 05 | 22 | 06 | |
194 | 14,7 (1500) | 06 | 23 | - | |
219 | 14,7 (1500) | 07 | 24 | 07 | |
245 | 14,7 (1500) | 08 | - | 08 | |
273 | 14,7 (1500) | 09 | 25 | 09 | |
325 | 33,2 (3400) | 10 | 26 | 10 | |
377 | 33,2 (3400) | 11 | 27 | - | |
426 | 54,0 (5500) | 12 | 28 | - | |
465 | 54,0 (5500) | 13 | 29 | - | |
530 | 78,5 (8000) | 14 | 30 | - | |
630 | 108,0 (11000) | 15 | 31 | - | |
720 | 108,0 (11000) | 16 | 32 | - |
Блок с хомутовой опорой и опорной балкой
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.275.54-80 | ||
Трубопроводы из хромомолибденава-надиевых сталей ТЭЦ t не более 560оС | Трубопроводы из углеродистой и кремнемарганцовист-ых сталей t не более 440оС | Трубопроводы из углеродистой сталей для АЭС t не более 300оС | |||
Блок с хомутовой опорой и опорной балкой | 159 | 12,75 (1300) | 01 | 02 | 02 |
194 | 17,65 (1800) | 03 | 04 | - |
Блок с хомутовой опорой и опорной балкой
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.275.55-80 | |
Трубопроводы из хромомолибденаванадиевых сталей для ТЭЦ, t не более 560оС | Трубопроводы из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей для ТЭЦ, t не более 440оС, для АЭС, t не более 300оС | |||
Блок с хомутовой опорой и опорной балкой | 219 | 29,4 (3000) | 01 | 11 |
245 | 29,4 (3000) | 02 | - | |
273 | 47,1 (4800) | 03 | 12 | |
325 | 47,1 (4800) | 04 | 13 | |
377 | 66,6 (6800) | 05 | 14 | |
426 | 66,6 (6800) | 06 | 15 | |
465 | 108,0 (11000) | 07 | 16 | |
530 | 157,0 (16000) | 08 | 17 | |
630 | 157,0 (16000) | 09 | 18 | |
720 | 157,0 (16000) | 10 | 19 |
Блок хомутовый для вертикальных трубопроводов
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.275.56-80 | Исполнение по ОСТ 108.275.57-80 для АЭС, t не более 360оС | |
Трубопроводы из хромомолибденава-надиевых сталей ТЭЦ, t не более 560оС | Трубопроводы из углеродистой и кремнемарганцовист-ых сталей для ТЭС, t не более 440оС для АЭС, t не более 300оС | ||||
Блок хомутовый для вертикальных трубопроводов | 57 | По ОСТ 108.275.56-80 По ОСТ 108.275.57-80 |
01 | 20 | 01 |
76 | 02 | 21 | 02 | ||
89 | - | 22 | 03 | ||
108 | 03 | 23 | 04 | ||
133 | 04 | 24 | 05 | ||
159 | 05 | 25 | 06 | ||
194 | 06 | 26 | - | ||
219 | 07 | 27 | 07 | ||
245 | 08 | - | 08 | ||
273 | 09, 10 | 28 | 09 | ||
325 | 11 | 29 | 10 | ||
377 | 12, 13 | 30 | - | ||
426 | 14 | 31 | - | ||
465 | 15, 16 | 32 | - | ||
530 | 17 | 33 | - | ||
630 | 18 | 34 | - | ||
720 | 19 | 35 | - |
Блок пружинный
Тип | Сила пружины при рабочей деформации, кН (кгс) | Рабочая деформация, мм | Исполнение по ОСТ 108.275.58-80 |
Блок пружинный | 1,26 (128) | 70 | 01 |
2,73 (278) | 70 | 02 | |
5,24 (534) | 70 | 03 | |
8,00 (816) | 70 | 04 | |
11,67 (1190) | 70 | 05 | |
16,34 (1666) | 70 | 06 | |
19,66 (2005) | 70 | 07 | |
26,34 (2686) | 70 | 08 | |
32,60 (3325) | 70 | 09 | |
40,00 (4080) | 70 | 10 | |
48,60 (4955) | 70 | 11 | |
58,45 (5960) | 70 | 12 | |
1,26 (128) | 140 | 13 | |
2,73 (278) | 140 | 14 | |
5,24 (534) | 140 | 15 | |
8,00 (816) | 140 | 16 | |
11,67 (1190) | 140 | 17 | |
16,34 (1666) | 140 | 18 | |
19,66 (2005) | 140 | 19 | |
26,34 (2686) | 140 | 20 | |
32,60 (3325) | 140 | 21 | |
40,00 (4080) | 140 | 22 | |
48,60 (4955) | 140 | 23 | |
58,45 (5960) | 140 | 24 |
Блок пружинный сдвоенный
Тип | Сила пружины при рабочей деформации, кН (кгс) | Рабочая деформация, мм | Исполнение по ОСТ 108.275.59-80 |
Блок пружинный сдвоенный | 1,26 (128) | 210 | 01 |
2,73 (278) | 210 | 02 | |
5,24 (534) | 210 | 03 | |
8,00 (816) | 210 | 04 | |
11,67 (1190) | 210 | 05 | |
16,34 (1666) | 210 | 06 | |
19,66 (2005) | 210 | 07 | |
26,34 (2686) | 210 | 08 | |
32,60 (3325) | 210 | 09 | |
40,00 (4080) | 210 | 10 | |
48,60 (4955) | 210 | 11 | |
58,45 (5960) | 210 | 12 | |
11,67 (1190) | 280 | 13 | |
16,34 (1666) | 280 | 14 | |
19,66 (2005) | 280 | 15 | |
26,34 (2686) | 280 | 16 | |
32,60 (3325) | 280 | 17 | |
40,00 (4080) | 280 | 18 | |
48,60 (4955) | 280 | 19 | |
58,45 (5960) | 280 | 20 |
Блок пружинный опорный
Тип | Сила пружины при рабочей деформации, кН (кгс) | Рабочая деформация, мм | Исполнение по ОСТ 108.275.60-80 |
Блок пружинный опорный | 1,26 (128) | 70 | 01 |
2,73 (278) | 70 | 02 | |
5,24 (534) | 70 | 03 | |
8,00 (816) | 70 | 04 | |
11,67 (1190) | 70 | 05 | |
16,34 (1666) | 70 | 06 | |
19,66 (2005) | 70 | 07 | |
26,34 (2686) | 70 | 08 | |
32,60 (3325) | 70 | 09 | |
40,00 (4080) | 70 | 10 | |
48,60 (4955) | 70 | 11 | |
58,45 (5960) | 70 | 12 | |
1,26 (128) | 140 | 13 | |
2,73 (278) | 140 | 14 | |
5,24 (534) | 140 | 15 | |
8,00 (816) | 140 | 16 | |
11,67 (1190) | 140 | 17 | |
16,34 (1666) | 140 | 18 | |
19,66 (2005) | 140 | 19 | |
26,34 (2686) | 140 | 20 | |
32,60 (3325) | 140 | 21 | |
40,00 (4080) | 140 | 22 | |
48,60 (4955) | 140 | 23 | |
58,45 (5960) | 140 | 24 |
Плита опорная
Тип | Диаметр отверстия, мм | Исполнение по ОСТ 108.275.61-80 |
Плита опорная | 16 | 01 |
20 | 02 | |
24 | 03 | |
28, 30 | 04 | |
36 | 05 | |
45 | 06 | |
50 | 07 |
Приварной блок с опорной балкой
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.275.62-80 Трубопроводы из электросварных труб для АЭС и ТЭЦ, t не более 300оС |
Приварной блок с опорной балкой | 530 | 18,45 (8000) | 01 |
630 | 18,45 (8000) | 02 | |
720 | 18,45 (8000) | 03 | |
820 | 18,45 (8000) | 04 | |
920 | 18,45 (8000) | 05 | |
1020 | 137,28 (14000) | 06 | |
1220 | 137,28 (14000) | 07 | |
1420 | 137,28 (14000) | 08 |
Хомутовый блок с траверсой
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.275.63-80 | |
Трубопроводы из электросварных труб для ТЭЦ и АЭС, t не более 300оС | Трубопроводы из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей для ТЭЦ, t не более 440оС, для АЭС, t не более 300оС | |||
Хомутовый блок с траверсой | 325 | 23,5 (2400) | - | 01 |
377 | 23,5 (2400) | - | 02 | |
426 | 23,5 (2400) | - | 03 | |
465 | 23,5 (2400) | - | 04 | |
530 | 33,2 (3400) | 05 | 05 | |
630 | 33,2 (3400) | 06 | 06 | |
720 | 33,2 (3400) | 07 | 07 | |
820 | 33,2 (3400) | 08 | - | |
920 | 54,0 (5500) | 09 | - | |
1020 | 54,0 (5500) | 10 | - | |
1020 | 54,0 (5500) | 11 | - | |
1220 | 54,0 (5500) | 12 | - |
Хомутовый блок с траверсой
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.275.64-80 | Исполнение по ОСТ 108.275.65-80, для АЭС, t не более 360оС | |
Трубопроводы из хромомолибдена- ванадиевых сталей ТЭЦ t не более 560оС |
Трубопроводы из углеродистой и кремнемарганцовист-ых сталей для ТЭЦ, t не более 440оС для АЭС, t не более 300оС | ||||
Хомутовый блок с траверсой | 57 | 4,41 (450) | 01 | 17 | 01 |
76 | 4,41 (450) | 02 | 18 | 02 | |
89 | 4,41 (450) | - | 19 | 03 | |
108 | 4,41 (450) | 03 | 20 | 04 | |
133 | 14,71 (1500) | 04 | 21 | 05 | |
159 | 14,71 (1500) | 05 | 22 | 06; 07 | |
194 | 14,71 (1500) | 06 | 23 | - | |
219 | 23,53 (2400) | 07 | 24 | 08 | |
245 | 23,53 (2400) | 08 | - | 09 | |
273 | 33,34 (3400) | 09 | 25 | 10 | |
325 | 44,13 (4500) | 10 | 26 | 11 | |
377 | 44,13 (4500) | 11 | - | - | |
426 | 53,93 (5500) | 12 | - | - | |
465 | 53,93 (5500) | 13 | - | - | |
530 | 53,93 (5500) | 14 | - | - | |
630 | 53,93 (5500) | 15 | - | - | |
720 | 64,72 (6600) | 16 | - | - |
Блок с хомутовой опорой и опорной балкой
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.275.66-80 Трубопроводы из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для АЭС |
Блок с хомутовой опорой и опорной балкой | 159 | 29,4 (3000) | 01 ( температура среды не более 450 градусов Цельсия) |
159 | 29,4 (3000) | 02 ( температура среды не более 360 градусов Цельсия) |
Блок с хомутовой опорой и опорной балкой для ТЭЦ
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.275.67-80 Трубопроводы из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для АЭС, с температурой среды не более 360 оС |
Блок с хомутовой опорой и опорной балкой для ТЭЦ | 219 | 29,4 (3000) | 01 |
245 | 29,4 (3000) | 02 | |
273 | 47,1 (4800) | 03 | |
325 | 47,1 (4800) | 04 |
Хомут
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Исполнение по ОСТ 108.343.02-80 | ||
Трубопроводы из хромомолибденава-надиевых сталей ТЭЦ, t не более 560оС | Трубопроводы из коррозионно-стойкой сталей аустенитного класса для АЭС, t не более 360оС | Трубопроводы из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей, t не более 440оС | ||
Хомут | 57 | 01 | 17 | 28 |
76 | 02 | 18 | 29 | |
89 | - | 19 | 30 | |
108 | 03 | 20 | 31 | |
133 | 04 | 21 | 32 | |
159 | 05 | 22, 23 | 33 | |
194 | 06 | - | 34 | |
219 | 07 | 24 | 35 | |
245 | 08 | 25 | - | |
273 | 09 | 26 | 36 | |
325 | 10 | 27 | 37 | |
377 | 11 | - | - | |
426 | 12 | - | - | |
465 | 13 | - | - | |
530 | 14 | - | - | |
630 | 15 | - | - | |
720 | 16 | - | - |
Хомут сварной
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Исполнение по ОСТ 108.343.03-80 |
Хомут сварной | 325 | 01 |
377 | 02 | |
426 | 03 | |
465 | 04 | |
530 | 05 | |
630 | 06 | |
720 | 07 | |
820 | 08 | |
920 | 09 | |
1020 | 10 | |
1020 | 11 | |
1220 | 12 |
Проушина
Тип | Диаметр, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.367.37-80 |
Проушина | 10, 12 | 4,41 (450) | 01 |
16 | 14,71 (1500) | 02 | |
20, 24 | 33,34 (3400) | 03 | |
28, 30 | 53,93 (5500) | 04 | |
36 | 78,45 (8000) | 05 | |
45 | 107,87 (11000) | 06 | |
50 | 151,99 (15500) | 07 |
Полухомут
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Исполнение по ОСТ 108.382.01-80 | ||
Трубопроводы из хромомолибденава-надиевых сталей ТЭЦ, t не более 560оС |
Трубопроводы из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей для ТЭЦ и АЭС, t не более 440оС | Трубопроводы из коррозионно-стойкой сталей аустенитного класса для АЭС, t не более 360оС | ||
Полухомут | 57 | 01 | 17 | 33 |
76 | 02 | 18 | 34 | |
89 | - | 19 | 35 | |
108 | 03 | 20 | 36 | |
133 | 04 | 21 | 37 | |
159 | 05 | 22 | 38 | |
194 | 06 | 23 | - | |
219 | 07 | 24 | 39 | |
245 | 08 | - | 40 | |
273 | 09 | 25 | 41 | |
325 | 10 | 26 | 42 | |
377 | 11 | 27 | - | |
426 | 12 | 28 | - | |
465 | 13 | 29 | - | |
530 | 14 | 30 | - | |
630 | 15 | 31 | - | |
720 | 16 | 32 | - |
Полухомут
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Исполнение по ОСТ 108.382.02-80 | ||
Трубопроводы из хромомолибденава-надиевых сталей ТЭЦ, t не более 560оС |
Трубопроводы из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей, t не более 440оС | Трубопроводы из коррозионно-стойкой сталей аустенитного класса для АЭС, t не более 360оС | ||
Полухомут | 57 | 01 | 20 | 36 |
76 | 02 | 21 | 37 | |
89 | - | 22 | 38 | |
108 | 03 | 23 | 39 | |
133 | 04 | 24 | 40 | |
159 | 05 | 25 | 41 | |
194 | 06 | 26 | - | |
219 | 07 | 27 | 42 | |
245 | 08 | - | 43 | |
273 | 09, 10 | 28 | 44 | |
325 | 11 | 29 | 45 | |
377 | 12, 13 | 30 | - | |
426 | 14 | 31 | - | |
465 | 15, 16 | 32 | - | |
530 | 17 | 33 | - | |
630 | 18 | 34 | - | |
720 | 19 | 35 | - |
Прокладка
Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Исполнение по ОСТ 108.386.03-80 |
Прокладка | 57 | 01 |
76 | 02 | |
89 | 03 | |
108 | 04 | |
133 | 05 | |
159 | 06 | |
219 | 07 | |
245 | 08 | |
273 | 09 | |
325 | 10 |
Тяга с проушиной
Тип | Диаметр, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.632.01-80 |
Тяга с проушиной | 10 | 2,942 (300) | 01 |
12 | 4,413 (450) | 02 | |
16 | 14,709 (1500) | 03 | |
20 | 23,534 (2400) | 04 | |
24 | 33,340 (3400) | 05 | |
28 | 44,127 (4500) | 06 | |
30 | 53,933 (5500) | 07 | |
36 | 78,448 (8000) | 08 | |
45 | 107,866 (11000) | 09 | |
50 | 151,990 (15500) | 10 |
Тяга с серьгой
Тип | Диаметр, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.632.02-80 |
Тяга с серьгой | 10 | 2,94 (300) | 01 |
12 | 4,41 (450) | 02 | |
16 | 14,71 (1500) | 03 | |
20 | 23,53 (2400) | 04 | |
24 | 33,34 (3400) | 05 | |
28 | 44,13 (4500) | 06 | |
30 | 53,93 (5500) | 07 | |
36 | 78,45 (8000) | 08 | |
45 | 107,87 (11000) | 09 | |
50 | 151,99 (15500) | 10 |
Тяга резьбовая с ушком
Тип | Диаметр, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.632.03-80 |
Тяга резьбовая с ушком | М10 | 2,94 (300) | 01-05 |
М12 | 4,11 (450) | 06-10 | |
М16 | 11,71 (1500) | 11-16 | |
М20 | 23,53 (2400) | 17-22 | |
М24 | 33,34 (3400) | 23-27 | |
М27 | 44,13 (4500) | 28-31 | |
М30 | 53,93 (5500) | 32-35 | |
М36 | 78,45 (8000) | 36-38 | |
М42 | 107,87 (11000) | 39-42 | |
М48 | 151,99 (15500) | 43-44 |
Тяга резьбовая с проушиной
Тип | Диаметр, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.632.04-80 |
Тяга резьбовая с проушиной | М10 | 2,940 (300) | 01-05 |
М12 | 4,110 (450) | 06-10 | |
М16 | 11,710 (1500) | 11-16 | |
М20 | 23,530 (2400) | 17-22 | |
М24 | 33,340 (3400) | 23-27 | |
М27 | 44,130 (4500) | 28-31 | |
М30 | 53,930 (5500) | 32-35 | |
М36 | 78,450 (8000) | 36-38 | |
М42 | 107,870 (11000) | 39-42 | |
М48 | 151,990 (15500) | 43-44 |
Тяга резьбовая с серьгой и муфтой
Тип | Диаметр, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.632.05-80 |
Тяга резьбовая с серьгой и муфтой | М16 | 11.71 (1500) | 01 |
М20 | 23.53 (2400) | 02 | |
М24 | 33.34 (3400) | 03 | |
М27 | 44.13 (4500) | 04 | |
М30 | 53.93 (5500) | 05 | |
М36 | 78.45 (8000) | 06 | |
М42 | 107.87 (11000) | 07 | |
М48 | 151.99 (15500) | 08 |
Тяга шарнирная резьбовая
Тип | Диаметр, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.632.06-80 |
Тяга шарнирная резьбовая | М 10 | 2.940 (300) | 01, 02 |
М 12 | 4.110 (450) | 03-05 | |
М 16 | 11.710 (1500) | 06-08 | |
М 20 | 23.530 (2400) | 09-12 | |
М 24 | 33.340 (3400) | 13-16 | |
М 27 | 44.130 (4500) | 17-20 | |
М 30 | 53.930 (5500) | 21-23 | |
М 36 | 78.450 (8000) | 24, 25 | |
М 42 | 107.870 (11000) | 26-28 | |
М 48 | 151.990 (15500) | 29 |
Тяга шарнирная резьбовая с муфтой
Тип | Диаметр, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.632.07-80 |
Тяга шарнирная резьбовая с муфтой | М 16 | 14.710 (1500) | 01 |
М 20 | 23.540 (2400) | 02 | |
М 24 | 33.330 (3400) | 03 | |
М 27 | 44.120 (4500) | 04 | |
М 30 | 53.940 (5500) | 05 | |
М 36 | 78.440 (8000) | 06 | |
М 42 | 107.880 (11000) | 07 | |
М 48 | 151.980 (15500) | 08 |
Тяга резьбовая с правой резьбой
Тип | Диаметр, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.632.08-80 |
Тяга резьбовая с правой резьбой | М 10 | 2.94 (300) | 01-11 |
М 12 | 4.11 (450) | 12-21 | |
М 16 | 11.71 (1500) | 22-33 | |
М 20 | 23.53 (2400) | 34-46 | |
М 24 | 33.34 (3400) | 47-59 | |
М 27 | 44.13 (4500) | 60-71 | |
М 30 | 53.93 (5500) | 72-81 | |
М 36 | 78.45 (8000) | 82-89 | |
М 42 | 107.87 (11000) | 90-94 | |
М 48 | 151.99 (15500) | 95, 96 |
Тяга резьбовая с левой резьбой
Тип | Диаметр, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.632.08-80 |
Тяга резьбовая с левой резьбой | М 10 | 2. 94 (300) | 97 |
М 12 | 4. 11 (450) | 98 | |
М 16 | 11. 71 (1500) | 99 | |
М 20 | 23. 53 (2400) | 100 | |
М 24 | 33. 34 (3400) | 101 | |
М 27 | 44. 13 (4500) | 102 | |
М 30 | 53. 93 (5500) | 103 | |
М 36 | 78. 45 (8000) | 104 | |
М 42 | 107. 87 (11000) | 105 | |
М 48 | 151. 99 (15500) | 106 |
Тяга с траверсой
Тип | Диаметр, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.632.09-80 |
|
С резьбовыми тягами | С гладкими тягами | |||
Тяга с траверсой | М12, 12 | 4,5 (459) | 01 | 10 |
М16, 16 | 15,0 (1530) | 02 | 11 | |
М16, 16 | 24,0 (2440) | 03 | 12 | |
М20, 20 | 34,0 (3460) | 04 | 13 | |
М20, 20 | 45,0 (4580) | 05 | 14 | |
М24, 24 | 55,0 (5610) | 06 | 15 | |
М27, 28 | 80,0 (8150) | 07 | 16 | |
М30, 30 | 110,0 (11200) | 08 | 17 | |
М36, 36 | 150,0 (15300) | 09 | 18 |
Ушко
Тип | Диаметр, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Исполнение по ОСТ 108.643.01-80 |
Ушко | 10 | 2.94-(300) | 01 |
12 | 4.11-(450) | 02 | |
16 | 11.71-(1500) | 03 | |
20 | 23.53-(2400) | 04 | |
24 | 33.34-(3400) | 05 | |
28 | 44.13-(4500) | 06 | |
30 | 53.93-(5500) | 07 | |
36 | 78.45-(8000) | 08 | |
45 | 107.87-(11000) | 09 | |
50 | 151.99-(15500) | 10 |
Пружина цилиндрическая винтовая
Тип | Сила пружины при рабочей деформации, кН (кгс) | Рабочая деформация, мм | Исполнение по ОСТ 108.764.01-80 |
Пружина цилиндрическая винтовая | 1,26 (128) | 70,00 | 01 |
2,73 (278) | 70,00 | 02 | |
5,24 (534) | 70,00 | 03 | |
8,00 (816) | 70,00 | 04 | |
11,67 (1190) | 70,00 | 05 | |
16,34 (1666) | 70,00 | 06 | |
19,66 (2005) | 70,00 | 07 | |
26,34 (2686) | 70,00 | 08 | |
32,60 (3325) | 70,00 | 09 | |
40,00 (4080) | 70,00 | 10 | |
48,60 (4955) | 70,00 | 11 | |
58,45 (5960) | 70,00 | 12 | |
1.26 (128) | 140,00 | 13 | |
2.73 (278) | 140,00 | 14 | |
5.24 (534) | 140,00 | 15 | |
8.00 (816) | 140,00 | 16 | |
11.67 (1190) | 140,00 | 17 | |
16.34 (1666) | 140,00 | 18 | |
19.66 (2005) | 140,00 | 19 | |
26.34 (2686) | 140,00 | 20 | |
32.60 (3325) | 140,00 | 21 | |
40.00 (4080) | 140,00 | 22 | |
48.60 (4955) | 140.00 | 23 | |
58.45 (5960) | 140,00 | 24 |
СТАЛЬНЫЕ Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции Трубы для повторного
применения Восстановленные
трубы Трубы
по иностранным стандартам Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов Листы
котельные Котельные
трубы Толстостенные
трубы Запорная
арматура ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ Опоры
трубопроводов Строительный
металлопрокат Нержавеющие трубы
и прокат Сваи из
стальных труб Горячее
цинкование Профнастил Металлоконструкции
- 454080, г. Челябинск
- ул. Лесопарковая, 8, офис 207
- 8-800-55-11-078
+7 (351) 218-78-78 - E - mail: sales@group-m5.com